中标结果公告
中国化学工程股份有限公司区域联采(招标编号:CNCECJCZB-2019019,物资品种:钢筋,包件号:1、2、3、4、5)中标结果公告如下:
包件号 | 中标人名称 | 中标价(元) |
1 | 北京联钢建业钢铁贸易有限公司 | 70 |
上海录佳实业有限公司 | 141 | |
天辰(天津)国际技术贸易有限公司 | 180 | |
河南省博森物资有限公司 | 200 | |
钢棒棒电子商务有限公司 | 218 | |
南通综合保税区发展有限公司 | 230 | |
新疆华杰钢铁物资有限公司 | 240 | |
北京中城联业贸易有限公司 | 240 | |
北京闽兴联创商贸有限公司 | 260 | |
西安飞翔物资有限公司 | 270 | |
北京中科辉腾科技有限公司 | 280 | |
山西宝易供应链管理有限公司 | 280 | |
唐山宇浩商贸有限公司 | 282 | |
唐山坤晓金属材料有限公司 | 286 | |
内蒙古德晟金属制品有限公司 | 290 |
包件号 | 中标人名称 | 中标价(元) |
2 | 上海录佳实业有限公司 | 115 |
中国铁路物资华东集团有限公司 | 200 | |
北京闽兴联创商贸有限公司 | 215 | |
中建材大宗物联有限公司 | 220 | |
合肥亮峰物资有限责任公司 | 220 | |
天辰(天津)国际技术贸易有限公司 | 240 | |
安徽大才金属材料有限公司 | 272 | |
北京中科辉腾科技有限公司 | 280 | |
南通综合保税区发展有限公司 | 290 | |
安徽省美年达贸易有限公司 | 292 |
包件号 | 中标人名称 | 中标价(元) |
3 | 河南省博森物资有限公司 | 200 |
上海录佳实业有限公司 | 209 | |
北京联钢建业钢铁贸易有限公司 | 210 | |
中铁物总国际集团有限公司 | 238 | |
中国铁路物资北京有限公司 | 258 | |
北京闽兴联创商贸有限公司 | 270 | |
中铁物贸集团深圳有限公司 | 280 | |
南通综合保税区发展有限公司 | 290 | |
湖南东岭物资有限公司 | 320 | |
上海盛岑物资有限公司 | 320 |
包件号 | 中标人名称 | 中标价(元) |
4 | 北京闽兴联创商贸有限公司 | 220 |
上海录佳实业有限公司 | 237 | |
北京嘉德嘉投资有限公司 | 260 | |
唐山宇浩商贸有限公司 | 276 | |
唐山坤晓金属材料有限公司 | 278 | |
中建材大宗物联有限公司 | 280 | |
中铁一局集团物资工贸有限公司 | 300 | |
无锡市恒顺金属材料有限公司 | 310 | |
南通综合保税区发展有限公司 | 330 | |
中国铁路物资天津有限公司 | 350 |
包件号 | 中标人名称 | 中标价(元) |
5 | 北京联钢建业钢铁贸易有限公司 | 100 |
上海录佳实业有限公司 | 107 | |
天辰(天津)国际技术贸易有限公司 | 140 | |
中铁物贸集团上海有限公司 | 180 | |
钢棒棒电子商务有限公司 | 218 | |
西安飞翔物资有限公司 | 270 | |
北京闽兴联创商贸有限公司 | 270 | |
中铁物总国际集团有限公司 | 298 | |
中国铁路物资北京有限公司 | 298 | |
北京京通陆宇科技有限公司 | 300 |
招标人:中国化学工程股份有限公司
2020年1月3日