中标结果公告
中国化学工程股份有限公司区域联采(招标编号:CNCECJCZB-2020002,物资品种:中厚板,包件号:1、2、3、4、5)中标结果公告如下:
标段(包)名称: | 中标人名称 | 中标价(元) |
1 | 洛阳意信钢铁有限公司 | 40 |
包头市勇冭工贸有限责任公司 | 60 | |
上海录佳实业有限公司 | 99 | |
天津欣齐雅乐商贸有限公司 | 100 | |
邯郸市双鱼贸易有限公司 | 110 | |
上海君尝实业发展有限公司 | 110 | |
邯郸市尊源贸易有限公司 | 110 | |
成大物产(厦门)有限公司 | 124 | |
乌鲁木齐盛世明利贸易有限公司 | 130 | |
包头市中乔贸易有限公司 | 135 |
标段(包)名称 | 中标人名称 | 中标价(元) |
2 | 安徽大才金属材料有限公司 | 78 |
江苏嘉柏特工贸有限公司 | 95 | |
邯郸市尊源贸易有限公司 | 110 | |
淮南市钢旺商贸有限公司 | 124 | |
上海触徽实业有限公司 | 140 | |
杭州海泰物资有限公司 | 140 | |
无锡市久创金属材料有限公司 | 140 | |
徐州市久鑫物资贸易有限公司 | 150 | |
南京昀凡物资贸易有限公司 | 180 | |
无锡市恒顺金属材料有限公司 | 190 |
中标人名称 | 中标价(元) | |
3 | 洛阳意信钢铁有限公司 | 60 |
邯郸市双鱼贸易有限公司 | 110 | |
无锡市久创金属材料有限公司 | 150 | |
中船重工物贸集团上海贸易有限公司 | 200 | |
上海录佳实业有限公司 | 205 | |
上海郑上实业有限公司 | 220 | |
上海君尝实业发展有限公司 | 230 | |
山西铭远洋物资有限公司 | 240 | |
河南省博森物资有限公司 | 250 | |
天津海普钢铁销售有限公司 | 250 |
标段(包)名称 | 中标人名称 | 中标价(元) |
4 | 邯郸市尊源贸易有限公司 | 110 |
上海录佳实业有限公司 | 138 | |
上海君尝实业发展有限公司 | 150 | |
无锡市久创金属材料有限公司 | 150 | |
山西铭远洋物资有限公司 | 160 | |
成大物产(厦门)有限公司 | 165 | |
杭州中金新材料科技有限公司 | 190 | |
中船重工物贸集团上海贸易有限公司 | 200 | |
天津伟贸贸易有限公司 | 240 | |
天津海普钢铁销售有限公司 | 250 |
标段(包)名称 | 中标人名称 | 中标价(元) |
5 | 山西铭远洋物资有限公司 | -120 |
洛阳意信钢铁有限公司 | 50 | |
天津欣齐雅乐商贸有限公司 | 100 | |
邯郸市双鱼贸易有限公司 | 110 | |
北京凯茵伟业机电有限公司 | 114 | |
无锡市久创金属材料有限公司 | 150 | |
上海录佳实业有限公司 | 163 | |
无锡市恒顺金属材料有限公司 | 180 | |
上海君尝实业发展有限公司 | 185 | |
中建材大宗物联有限公司 | 190 |
招标人:中国化学工程股份有限公司
2020年8月10日