中标结果公告
中国化学工程股份有限公司区域联采(招标编号:CNCECJCZB-2020001,物资品种:型钢,包件号:1、2、3、4、5)中标结果公告如下:
标段(包)名称: | 中标人名称 | 中标价(元) |
1 | 杭州中金新材料科技有限公司 | -70 |
陕西钢银电子商务有限公司 | 0 | |
山西铭远洋物资有限公司 | 0 | |
洛阳意信钢铁有限公司 | 85 | |
包头市中乔贸易有限公司 | 112 | |
上海录佳实业有限公司 | 159 | |
上海君尝实业发展有限公司 | 175 | |
天津伟贸贸易有限公司 | 180 | |
新疆金鑫伟达钢铁有限公司 | 200 | |
天津欣齐雅乐商贸有限公司 | 200 |
标段(包)名称 | 中标人名称 | 中标价(元) |
2 | 北京上冶宏达金属材料有限公司 | 100 |
山西铭远洋物资有限公司 | 120 | |
江苏嘉柏特工贸有限公司 | 170 | |
邯郸市尊源贸易有限公司 | 220 | |
淮南市钢旺商贸有限公司 | 248 | |
上海触徽实业有限公司 | 252 | |
杭州海泰物资有限公司 | 280 | |
无锡市久创金属材料有限公司 | 280 | |
江苏国睿新材料有限公司 | 280 | |
上海录佳实业有限公司 | 333 |
中标人名称 | 中标价(元) | |
3 | 杭州中金新材料科技有限公司 | -70 |
洛阳意信钢铁有限公司 | 120 | |
邯郸市双鱼贸易有限公司 | 220 | |
上海录佳实业有限公司 | 239 | |
天津欣齐雅乐商贸有限公司 | 240 | |
山西铭远洋物资有限公司 | 260 | |
上海君尝实业发展有限公司 | 265 | |
上海盛岑物资有限公司 | 300 | |
无锡市久创金属材料有限公司 | 300 | |
成大物产(厦门)有限公司 | 320 |
标段(包)名称 | 中标人名称 | 中标价(元) |
4 | 中船重工物贸集团上海贸易有限公司 | -305 |
陕西钢银电子商务有限公司 | 0 | |
上海录佳实业有限公司 | 218 | |
山西铭远洋物资有限公司 | 220 | |
邯郸市尊源贸易有限公司 | 220 | |
上海君尝实业发展有限公司 | 230 | |
成大物产(厦门)有限公司 | 260 | |
无锡市久创金属材料有限公司 | 300 | |
陕有色(天津)供应链有限公司 | 400 | |
浙江物产金属集团有限公司 | 440 |
标段(包)名称 | 中标人名称 | 中标价(元) |
5 | 无锡市恒顺金属材料有限公司 | -240 |
北京上冶宏达金属材料有限公司 | 100 | |
洛阳意信钢铁有限公司 | 100 | |
山西铭远洋物资有限公司 | 160 | |
天津伟贸贸易有限公司 | 180 | |
天津欣齐雅乐商贸有限公司 | 200 | |
邯郸市双鱼贸易有限公司 | 220 | |
北京凯茵伟业机电有限公司 | 228 | |
上海录佳实业有限公司 | 270 | |
上海君尝实业发展有限公司 | 300 |
招标人:中国化学工程股份有限公司
2020年8月10日