中化六建第三安装公司青海项目材料采购询比价公告
(招标编号:CGJH604202010280001)
1. 招标条件
中化六建第三安装公司青海项目材料采购(招标编号:CGJH604202010280001)建设资金已落实,项目所需主要材料(见附表一)已具备招标条件。招标人为中化六建第三安装公司,现进行公开询比价采购。
2. 招标依据
2.1《中华人民共和国招标投标法》(主席令十二届第86号);
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院〔2018〕698号);
2.5其它相关法律、法规、规章。
3. 项目概况与招标内容
3.1项目概况
中化六建第三安装公司青海项目。
3.2招标内容
详细清单及采购文件售价见附件一。
4. 投标人资格要求
4.1 线上询比价
5. 采购文件的获取
是否需要使用CA:否。
5.1本次采购文件仅在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)上以电子版方式发售。
5.2采购文件获取程序:
5.2.1注册:潜在投标人在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)注册成为平台用户。因审核有一定时间,建议提前操作。(注册指南见门户帮助中心-投标人指南,客服热线400-0351-029)。
5.2.2响应:经注册、审核后,潜在投标人请在采购文件获取的规定时间内登录中国化学电子招标投标交易平台点击“在线报名”-“提交”,等待申请通过。
5.2.3购买招标文件: 凡有意参加投标的潜在投标人,请于2020年11月02日16时30分至2020年11月05日16时00分前(北京时间,下同)登陆中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)获取电子版招标文件。(1、购买文件“投标管理-购买文件”;2、下载文件“投标管理-文件下载”,详见《供应商操作手册》)
6.投标文件的递交
投标方式:线上投标。
6.1投标文件递交时间:递交投标文件的截止时间为2020-11-05 16:00。开标时间为2020年11月05日下午16时00分。
6.2投标文件递交:投标人法定代表人或其委托代理人应将投标文件在规定时间上传至中国化学电子招标投标交易平台,并进行线上报价,逾期未上传,招标人将其作弃标处理。(投标操作见门户帮助中心-相关下载《供应商操作手册》,客服热线400-0351-029)
6.3届时请投标人法定代表人或其委托代理人密切关注中国化学电子招标投标交易平台。上述安排如有变化,招标人将通过发布公告的媒介发布通知。
6.4采购文件澄清答疑:澄清截止时间2020-11-05 16:00,澄清联系人:王同琴。澄清方式:澄清通过电子招标平台发布,答复以电子招标平台澄清为准,电话咨询不作为评审依据。(平台操作:“投标管理-我的项目-操作按钮:采购文件澄清管理”,详见《供应商操作手册》)
8.发布公告的媒介
8.1中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)
9. 联系方式
招标人:中化六建第三安装公司
联系人:王同琴
联系电话:13871747336
邮 箱:941957594@qq.com
平台操作咨询:400-0351-029
中化六建第三安装公司
2020年11月02日
附件一、询比价公告附表
招标编号:CGJH604202010280001
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 电焊条 | ?4.0 | E4315(J427) | KG | 2000 | |||
| 2 | 电焊条 | ?3.2 | E4315(J427) | KG | 1500 | |||
| 3 | 电焊条 | ?4.0 | E308-16(A102) | KG | 2000 | |||
| 4 | 电焊条 | ?3.2 | E308-16(A102) | KG | 500 | |||
| 5 | 电焊条 | ?4.0 | E5015-G(507RH) | KG | 7000 | |||
| 6 | 彩条布 | 捆 | 5 | |||||
| 7 | 切割片400X32X32 | 片 | 200 | |||||
| 8 | 透明胶带 | 个 | 200 | |||||
| 9 | 电焊手套 | 付 | 500 | |||||
| 10 | 帆布手套 | 付 | 3000 | |||||
| 11 | 割枪 | G01-100 | 把 | 20 | ||||
| 12 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 20 | ||||
| 13 | 焊条保温桶 | 个 | 30 | |||||
| 14 | 钢卷尺5米 | 个 | 50 | |||||
| 15 | 石笔 | 盒 | 20 | |||||
| 16 | 东成磨光机125 | 125A | 台 | 10 | ||||
| 17 | 美工刀 | 个 | 5 | |||||
| 18 | 美工片 | 盒 | 10 | |||||
| 19 | 斜口钳 | 把 | 5 | |||||
| 20 | 尖咀钳 | 把 | 5 | |||||
| 21 | 内六角扳手 | 套 | 2 | |||||
| 22 | 活动扳手 | 8寸 | 个 | 2 | ||||
| 23 | 老虎钳 | 8寸 | 个 | 2 | ||||
| 24 | 螺丝刀十字 | 个 | 5 | |||||
| 25 | 螺丝刀一字 | 个 | 5 | |||||
| 26 | 打气筒 | 个 | 1 | |||||
| 27 | 感应电笔 | 个 | 1 | |||||
| 28 | 工具包帆布 | 个 | 10 | |||||
| 29 | 插头 | 16A*3孔 | 220 | 套 | 30 | |||
| 30 | 插头 | 32A*4孔 | 380 | 个 | 30 | |||
| 31 | 插座 | 32A*4孔 | 个 | 10 | ||||
| 32 | 水平尺 | 把 | 10 | |||||
| 33 | 碳刷 | 125 | 付 | 50 | ||||
| 34 | 电焊钳 | 300A | 把 | 200 | ||||
| 35 | 油漆笔 | 盒 | 30 | |||||
| 36 | 割咀 | G01*2# | 个 | 200 | ||||
| 37 | 通针 | 盒 | 20 | |||||
| 38 | 氧气表 | 个 | 30 | |||||
| 39 | 乙炔表 | 个 | 30 | |||||
| 40 | 氧气管 | 捆 | 15 | |||||
| 41 | 乙炔管 | 捆 | 10 | |||||
| 42 | 地托 | 个 | 20 | |||||
| 43 | 薄膜 | 1.5 | 捆 | 2 | ||||
| 44 | 割线钳 | 个 | 1 | |||||
| 45 | 电胶布 | 个 | 200 | |||||
| 46 | 双用螺丝刀 | 把 | 1 | |||||
| 47 | 锁头 | 个 | 20 | |||||
| 48 | LED灯管 | 个 | 30 | |||||
| 49 | LED灯泡 | 个 | 30 | |||||
| 50 | 地线夹 | 500A | 个 | 20 | ||||
| 51 | 角尺 | 300x500 | 把 | 10 | ||||
| 52 | 角尺 | 150X300 | 把 | 10 | ||||
| 53 | 记号笔 | 盒 | 50 | |||||
| 54 | 防护眼镜 | 付 | 500 | |||||
| 55 | 防爆插头 | 220 | 个 | 30 | ||||
| 56 | 白玻璃 | 片 | 2000 | |||||
| 57 | 防爆插头 | 380 | 个 | 10 | ||||
| 58 | 钻头 | 38 | 支 | 5 | ||||
| 59 | 磁力钻 | 台 | 1 | |||||
| 60 | 半自动切割机轨道 | 2米 | 根 | 10 | ||||
| 61 | 铁线 | 14# | 捆 | 10 | ||||
| 62 | 铁锹 | 根 | 5 | |||||
| 63 | 电焊长套袖 | 付 | 20 | |||||
| 64 | 不锈钢汤桶 | 50cm | 个 | 1 | ||||
| 65 | 不锈钢汤勺 | 65 | 个 | 1 | ||||
| 66 | 雨鞋 | 双 | 50 | |||||
| 67 | 雨衣 | 双 | 50 | |||||
| 68 | 潜水泵 | 台 | 1 | |||||
| 69 | 镐 | 把 | 2 | |||||
| 70 | 拉铆枪 | 把 | 2 | |||||
| 71 | 拉铆钉 | 盒 | 2 | |||||
| 72 | 水管 | φ25 | 米 | 100 | ||||
| 73 | 轴流风机 | 400 | 台 | 4 | ||||
| 74 | 等离子割嘴 | P80 | 盒 | 50 | ||||
| 75 | 有机玻璃 | 800mm*300mm | 块 | 1 | ||||
| 76 | 折叠桌 | 个 | 10 | |||||
| 77 | 凳子 | 个 | 20 | |||||
| 78 | 125切片 | 片 | 1000 | |||||
| 79 | 125磨片 | 片 | 500 | |||||
| 80 | 黑玻璃 | 片 | 200 | |||||
| 81 | 对讲机 | 部 | 4 | |||||
| 82 | 安全带 | 个 | 10 | |||||
| 83 | 压力表 | 个 | 5 | |||||
| 84 | 毛刷 | 4寸 | 个 | 30 | ||||
| 85 | 汽刨把 | 个 | 5 | |||||
| 86 | 钢丝轮 | 125 | 个 | 20 | ||||
| 87 | 气刨碳棒 | φ8 | 支 | 300 | ||||
| 88 | 铝合金梯子 | 个 | 2 | |||||
| 89 | 焊帽 | 个 | 50 | |||||
| 总合 |