中化六建第三安装公司内蒙汇能项目材料采购询比价公告
(招标编号:CGJH604202010260001)
1. 招标条件
中化六建第三安装公司内蒙汇能项目材料采购方案(招标编号:CGJH604202010260001)建设资金已落实,项目所需主要材料(见附表一)已具备招标条件。招标人为中化六建第三安装公司,现进行公开询比价采购。
2. 招标依据
2.1《中华人民共和国招标投标法》(主席令十二届第86号);
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院〔2018〕698号);
2.5其它相关法律、法规、规章。
3. 项目概况与招标内容
3.1项目概况
中化六建第三安装公司内蒙汇能项目。
3.2招标内容
详细清单及采购文件售价见附件一。
4. 投标人资格要求
4.1线上询比价
5. 采购文件的获取
是否需要使用CA:否。
5.1本次采购文件仅在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)上以电子版方式发售。
5.2采购文件获取程序:
5.2.1注册:潜在投标人在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)注册成为平台用户。因审核有一定时间,建议提前操作。(注册指南见门户帮助中心-投标人指南,客服热线400-0351-029)。
5.2.2响应:经注册、审核后,潜在投标人请在采购文件获取的规定时间内登录中国化学电子招标投标交易平台点击“在线报名”-“提交”,等待申请通过。
5.2.3购买招标文件: 凡有意参加投标的潜在投标人,请于2020年11月02日14时30分至2020年11月05日16时00分前(北京时间,下同)登陆中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)获取电子版招标文件。(1、购买文件“投标管理-购买文件”;2、下载文件“投标管理-文件下载”,详见《供应商操作手册》)
6.投标文件的递交
投标方式:线上投标。
6.1投标文件递交时间:递交投标文件的截止时间为2020-11-05 16:00。开标时间为2020年11月05日下午16时00分。
6.2投标文件递交:投标人法定代表人或其委托代理人应将投标文件在规定时间上传至中国化学电子招标投标交易平台,并进行线上报价,逾期未上传,招标人将其作弃标处理。(投标操作见门户帮助中心-相关下载《供应商操作手册》,客服热线400-0351-029)
6.3届时请投标人法定代表人或其委托代理人密切关注中国化学电子招标投标交易平台。上述安排如有变化,招标人将通过发布公告的媒介发布通知。
6.4采购文件澄清答疑:澄清截止时间2020-11-05 16:00,澄清联系人:王同琴。澄清方式:澄清通过电子招标平台发布,答复以电子招标平台澄清为准,电话咨询不作为评审依据。(平台操作:“投标管理-我的项目-操作按钮:采购文件澄清管理”,详见《供应商操作手册》)
7.发布公告的媒介
7.1中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)
8. 联系方式
招标人:中化六建第三安装公司
联系人:王同琴
联系电话:13871747336
邮 箱:941957594@qq.com
平台操作咨询:400-0351-029
中化六建第三安装公司
2020年11月02日
附件一、询比价公告附表
招标编号:CGJH604202010260001
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 3×16三通 | 个 | 1 | |||
| 2 | 125*1.2切片 | 片 | 7800 | |||
| 3 | 125*3切片 | 片 | 3375 | |||
| 4 | 125*2.5切片 | 片 | 5115 | |||
| 5 | 150*1.2切片 | 片 | 425 | |||
| 6 | 150*3切片 | 片 | 600 | |||
| 7 | 焊把 | 把 | 75 | |||
| 8 | 焊把 | 把 | 10 | |||
| 9 | 50㎡焊把线 | 卷 | 36 | |||
| 10 | 氩弧焊把 | 把 | 78 | |||
| 11 | 合金钢焊把 | 把 | 5 | |||
| 12 | 大焊把钳 | 把 | 37 | |||
| 13 | 焊把钳 | 把 | 40 | |||
| 14 | 800A电焊钳 | 把 | 5 | |||
| 15 | 割枪100 | 把 | 14 | |||
| 16 | P80割把 | 把 | 2 | |||
| 17 | 38锁 | 个 | 5 | |||
| 18 | 50锁 | 个 | 1 | |||
| 19 | 50锁 | 个 | 5 | |||
| 20 | 50锁 | 个 | 75 | |||
| 21 | 帆布手套 | 付 | 1400 | |||
| 22 | 焊工手套 | 付 | 342 | |||
| 23 | 胶皮手套 | 包 | 3 | |||
| 24 | 眼镜 | 个 | 416 | |||
| 25 | 膨胀螺丝12×100 | 条 | 50 | |||
| 26 | 焊帽螺丝6*30 | 套 | 20 | |||
| 27 | 焊帽螺丝6*30 | 套 | 10 | |||
| 28 | 6×30螺丝 | 套 | 20 | |||
| 29 | 8×50螺丝 | 套 | 90 | |||
| 30 | 螺母 | 个 | 10 | |||
| 31 | 50空心钻头 | 个 | 6 | |||
| 32 | 40空心钻头 | 个 | 8 | |||
| 33 | 32空心钻头 | 支 | 1 | |||
| 34 | 26空心钻头 | 个 | 4 | |||
| 35 | 20空心钻头 | 个 | 6 | |||
| 36 | 18空心钻头 | 个 | 2 | |||
| 37 | 16空心钻头 | 个 | 6 | |||
| 38 | 锥柄钻头φ18 | 根 | 2 | |||
| 39 | 锥柄钻头φ20 | 根 | 2 | |||
| 40 | 14×200电锤钻头 | 支 | 1 | |||
| 41 | 麻花钻头6.5 | 支 | 2 | |||
| 42 | 麻花钻头8.5 | 支 | 2 | |||
| 43 | 麻花钻头10.5 | 支 | 2 | |||
| 44 | 麻花钻头12.5 | 支 | 2 | |||
| 45 | 通针 | 付 | 20 | |||
| 46 | P80割咀 | 套 | 220 | |||
| 47 | 等压试割咀 | 个 | 20 | |||
| 48 | 半自动割嘴 | 个 | 5 | |||
| 49 | 小扫把 | 个 | 36 | |||
| 50 | 大扫把 | 个 | 2 | |||
| 51 | 塑料扫把 | 套 | 1 | |||
| 52 | 透明胶带 | 卷 | 156 | |||
| 53 | 电气胶布 | 卷 | 395 | |||
| 54 | 5公分纸胶带 | 卷 | 97 | |||
| 55 | 黑胶板 | 卷 | 3 | |||
| 56 | AB胶(大) | 组 | 2 | |||
| 57 | 502 | 瓶 | 1 | |||
| 58 | J427*φ3.2焊条 | 件 | 5 | |||
| 59 | J427*φ3.2焊条 | 件 | 90 | |||
| 60 | J427*φ4.0焊条 | 件 | 66 | |||
| 61 | J427*φ5.0焊条 | 件 | 70 | |||
| 62 | 102*3.2不锈钢焊条 | kg | 220 | |||
| 63 | A002*3.2不锈钢焊条 | kg | 360 | |||
| 64 | A002*4.0不锈钢焊条 | kg | 160 | |||
| 65 | R307焊条*4.0 | 件 | 35 | |||
| 66 | R307焊条*5.0 | 件 | 100 | |||
| 67 | 焊条保温筒 | 个 | 65 | |||
| 68 | 焊条筒加热线 | 个 | 5 | |||
| 69 | ER49-1氩弧焊丝 | kg | 700 | |||
| 70 | ER50-6氩弧焊丝 | kg | 30 | |||
| 71 | 308L*2.5氩弧焊丝 | kg | 120 | |||
| 72 | 308L*2.5自保焊丝 | kg | 100 | |||
| 73 | 308L埋弧焊丝 | kg | 300 | |||
| 74 | THM-43埋弧焊丝 | kg | 250 | |||
| 75 | THM-13埋弧焊丝 | kg | 200 | |||
| 76 | TH-SJ601焊剂 | kg | 150 | |||
| 77 | 钻尾丝头 | 个 | 2 | |||
| 78 | P80瓷咀 | 个 | 20 | |||
| 79 | P80瓷咀 | 个 | 20 | |||
| 80 | 瓷咀 | 个 | 20 | |||
| 81 | 瓷咀 | 个 | 10 | |||
| 82 | 9.4*80瓷咀 | 个 | 10 | |||
| 83 | 9.5*41瓷咀 | 个 | 100 | |||
| 84 | 9.5*41瓷咀 | 个 | 50 | |||
| 85 | 14*41瓷咀 | 个 | 2 | |||
| 86 | 14*41瓷咀 | 个 | 10 | |||
| 87 | 15.5*41瓷咀 | 个 | 2 | |||
| 88 | 16*41瓷咀 | 个 | 2 | |||
| 89 | P100瓷咀 | 个 | 10 | |||
| 90 | 9.5*80瓷咀 | 个 | 50 | |||
| 91 | 12.5*41瓷咀 | 个 | 20 | |||
| 92 | 气带卡子 | 个 | 700 | |||
| 93 | 角尺 | 个 | 45 | |||
| 94 | 5米合尺 | 把 | 12 | |||
| 95 | 5米合尺 | 把 | 12 | |||
| 96 | 水平尺600(好) | 个 | 14 | |||
| 97 | 600水平尺 | 个 | 64 | |||
| 98 | 1.5米钢板尺 | 个 | 1 | |||
| 99 | 5M卷尺 | 个 | 61 | |||
| 100 | 50M钢卷尺 | 个 | 1 | |||
| 101 | 50米盘尺 | 个 | 2 | |||
| 102 | 2×4电线 | 卷 | 1 | |||
| 103 | 2×4电线 | 盘 | 47 | |||
| 104 | 2×4电线 | 米 | 200 | |||
| 105 | 3×6/1X4电线 | 卷 | 6 | |||
| 106 | 3×2.5电线 | 卷 | 2 | |||
| 107 | 2×2.5电线 | 卷 | 4 | |||
| 108 | 3×6/1X4电线 | 卷 | 2 | |||
| 109 | 6"铜线 | 米 | 8 | |||
| 110 | 3×16防爆插头 | 个 | 330 | |||
| 111 | 3×16公母头 | 个 | 204 | |||
| 112 | 快速插头 | 个 | 400 | |||
| 113 | 焊机快速插头 | 个 | 40 | |||
| 114 | 4×32插头 | 个 | 125 | |||
| 115 | 4×32插头 | 个 | 2 | |||
| 116 | 4×32防爆插头公头 | 个 | 10 | |||
| 117 | 4×32防爆插母头 | 个 | 10 | |||
| 118 | 公牛插头 | 个 | 1 | |||
| 119 | 公牛安装插座 | 个 | 2 | |||
| 120 | 6095米线插座 | 个 | 1 | |||
| 121 | 公牛16A三孔 | 个 | 1 | |||
| 122 | 2P32A漏电 | 块 | 8 | |||
| 123 | 125*6磨片 | 片 | 1900 | |||
| 124 | 六角尖嘬 | 根 | 2 | |||
| 125 | 石笔 | 盒 | 20 | |||
| 126 | 接头 | 个 | 20 | |||
| 127 | 接头 | 个 | 221 | |||
| 128 | 气带接头 | 个 | 90 | |||
| 129 | 快速接头圆 | 个 | 20 | |||
| 130 | 不锈钢钢丝刷 | 把 | 92 | |||
| 131 | 钢丝轮 | 个 | 5 | |||
| 132 | 钢丝轮 | 个 | 90 | |||
| 133 | 万向轮 | 个 | 4 | |||
| 134 | 125百叶轮 | 个 | 70 | |||
| 135 | 125百叶轮 | 片 | 40 | |||
| 136 | 脚手架轮 | 个 | 8 | |||
| 137 | 500-16轮 | 个 | 1 | |||
| 138 | 2寸毛刷 | 把 | 75 | |||
| 139 | 3寸毛刷 | 把 | 5 | |||
| 140 | 4号毛刷 | 把 | 2 | |||
| 141 | 12#铁丝 | 卷 | 1 | |||
| 142 | 14#铁丝(20kg) | 卷 | 12 | |||
| 143 | 拖布 | 个 | 1 | |||
| 144 | 防火布 | 米 | 320 | |||
| 145 | 高空焊帽 | 个 | 64 | |||
| 146 | 打磨面罩 | 套 | 76 | |||
| 147 | 焊帽(好) | 个 | 17 | |||
| 148 | 焊帽 | 个 | 45 | |||
| 149 | 面具 | 个 | 10 | |||
| 150 | 焊机座 | 个 | 11 | |||
| 151 | 螺丝刀 | 把 | 22 | |||
| 152 | 125百叶片 | 片 | 140 | |||
| 153 | 125百叶片 | 片 | 20 | |||
| 154 | 卡子 | 个 | 300 | |||
| 155 | 卡子 | 套 | 20 | |||
| 156 | 工程线 | 卷 | 7 | |||
| 157 | 警戒线 | 卷 | 15 | |||
| 158 | 钨极2.4 | 支 | 10 | |||
| 159 | 钨极夹 | 个 | 170 | |||
| 160 | 钨极 | kg | 9 | |||
| 161 | 热电偶 | 根 | 2 | |||
| 162 | 三角锉 | 个 | 2 | |||
| 163 | 三角锉大 | 个 | 1 | |||
| 164 | 平锉 | 个 | 1 | |||
| 165 | 扁锉(大) | 个 | 1 | |||
| 166 | 锉刀 | 个 | 2 | |||
| 167 | 合金施转锉 | 个 | 10 | |||
| 168 | 门拷扣 | 个 | 1 | |||
| 169 | 喇叭 | 个 | 1 | |||
| 170 | 氩气双管表 | 块 | 60 | |||
| 171 | 氩气表 | 块 | 7 | |||
| 172 | 氩气表 | 快 | 10 | |||
| 173 | 氧气表 | 块 | 25 | |||
| 174 | 乙炔表 | 块 | 8 | |||
| 175 | 铁皮剪 | 把 | 1 | |||
| 176 | 剪子 | 把 | 4 | |||
| 177 | 手钳 | 把 | 8 | |||
| 178 | 手钳 | 把 | 14 | |||
| 179 | 8尖嘴钳 | 个 | 1 | |||
| 180 | 8断线钳 | 把 | 1 | |||
| 181 | 12"活动扳手 | 把 | 70 | |||
| 182 | 18活动扳手 | 个 | 2 | |||
| 183 | 内六角扳手加长 | 套 | 1 | |||
| 184 | 内六角扳手加长 | 个 | 5 | |||
| 185 | 内六角扳手φ4 | 个 | 2 | |||
| 186 | 内六角扳手φ5 | 个 | 3 | |||
| 187 | 内六角扳手φ6 | 个 | 1 | |||
| 188 | 12-14开口扳手 | 把 | 5 | |||
| 189 | 电动扳手 | 把 | 6 | |||
| 190 | 架子工扳手 | 把 | 6 | |||
| 191 | 梅花敲击扳手φ41 | 个 | 2 | |||
| 192 | 梅花敲击扳手φ46 | 个 | 2 | |||
| 193 | 梅花敲击扳手φ50 | 个 | 2 | |||
| 194 | 梅花敲击扳手φ55 | 个 | 2 | |||
| 195 | 梅花敲击扳手φ60 | 个 | 2 | |||
| 196 | 梅花敲击扳手φ65 | 个 | 2 | |||
| 197 | 梅花敲击扳手φ70 | 个 | 2 | |||
| 198 | 梅花敲击扳手φ75 | 个 | 2 | |||
| 199 | 梅花敲击扳手φ80 | 个 | 2 | |||
| 200 | 熔断器160A | 个 | 6 | |||
| 201 | 5号电池 | 节 | 14 | |||
| 202 | 回火器 | 个 | 25 | |||
| 203 | 48L开水桶 | 个 | 1 | |||
| 204 | 上下床 | 套 | 63 | |||
| 205 | 被子褥子枕头三件套(中等) | 套 | 5 | |||
| 206 | 被子褥子枕头三件套(中等) | 套 | 4 | |||
| 207 | 被子褥子枕头三件套(中等) | 套 | 27 | |||
| 208 | 被子褥子枕头三件套(中等) | 套 | 2 | |||
| 209 | 被子三件套 | 套 | 10 | |||
| 210 | 三件套 | 套 | 150 | |||
| 211 | 床板 | 块 | 3 | |||
| 212 | 被子 | 套 | 288 | |||
| 213 | 褥子 | 个 | 253 | |||
| 214 | 枕头 | 个 | 148 | |||
| 215 | 埋弧焊咀 | 个 | 10 | |||
| 216 | 白玻璃 | 片 | 2700 | |||
| 217 | 黑玻璃 | 片 | 220 | |||
| 218 | 地拖 | 个 | 2 | |||
| 219 | 内磨头 | 个 | 250 | |||
| 220 | 钢磨头 | 个 | 7 | |||
| 221 | 合金钢磨头 | 个 | 25 | |||
| 222 | 2T×2米吊带 | 条 | 26 | |||
| 223 | 2T×3米吊带 | 条 | 10 | |||
| 224 | 3T×3米吊带 | 条 | 36 | |||
| 225 | 3T×6米吊带 | 个 | 4 | |||
| 226 | 5T*6米吊带 | 条 | 26 | |||
| 227 | 5T6米软吊带 | 根 | 2 | |||
| 228 | 10T×10米吊带 | 条 | 2 | |||
| 229 | φ16尼龙绳 | 米 | 300 | |||
| 230 | φ16尼龙绳 | 卷 | 7 | |||
| 231 | 15米绳梯 | 个 | 1 | |||
| 232 | 锯条 | 根 | 20 | |||
| 233 | 锯条 | 包 | 1 | |||
| 234 | 125A角磨机 | 台 | 120 | |||
| 235 | 内磨机 | 台 | 13 | |||
| 236 | 内磨机 | 台 | 2 | |||
| 237 | 240铜鼻子 | 个 | 2 | |||
| 238 | 70铜鼻 | 个 | 2 | |||
| 239 | 50㎡铜鼻 | 个 | 3 | |||
| 240 | 50㎡铜鼻 | 个 | 15 | |||
| 241 | 16㎡铜鼻 | 个 | 13 | |||
| 242 | 35㎡铜鼻 | 个 | 15 | |||
| 243 | 提升机开关 | 个 | 1 | |||
| 244 | 提升机开关 | 个 | 7 | |||
| 245 | 导向开关 | 个 | 5 | |||
| 246 | 导向开关 | 个 | 5 | |||
| 247 | 6206轴承 | 块 | 9 | |||
| 248 | 小风扇 | 个 | 1 | |||
| 249 | 工具包 | 个 | 35 | |||
| 250 | 工具包 | 个 | 10 | |||
| 251 | 刀片 | 盒 | 4 | |||
| 252 | 刀片 | 盒 | 4 | |||
| 253 | 地线夹 | 个 | 10 | |||
| 254 | 6"地线 | 卷 | 3 | |||
| 255 | 焊机圆座 | 个 | 30 | |||
| 256 | 充电灯 | 个 | 2 | |||
| 257 | 100W碘钨灯 | 个 | 6 | |||
| 258 | 节能灯 | 个 | 2 | |||
| 259 | 灯头 | 个 | 2 | |||
| 260 | 18W灯泡 | 个 | 1 | |||
| 261 | 黄油 | 袋 | 30 | |||
| 262 | 60目纱布 | 张 | 20 | |||
| 263 | 12丝锥 | 付 | 2 | |||
| 264 | 扁凿 | 根 | 1 | |||
| 265 | 气带 | 卷 | 157 | |||
| 266 | 连体气带 | 条 | 20 | |||
| 267 | 连体气带 | 盘 | 5 | |||
| 268 | 半自动气带 | 根 | 6 | |||
| 269 | 黑记号笔 | 盒 | 4 | |||
| 270 | 黑记号笔 | 盒 | 18 | |||
| 271 | 安全带 | 条 | 140 | |||
| 272 | 焊机接线柱 | 个 | 8 | |||
| 273 | 17/400电镐头 | 根 | 3 | |||
| 274 | 17/280电镐头 | 根 | 1 | |||
| 275 | 电稿 | 台 | 1 | |||
| 276 | 3毫米石棉板 | Kg | 150 | |||
| 277 | 8P手锤 | 个 | 29 | |||
| 278 | 16P大锤 | 个 | 2 | |||
| 279 | 16P大锤 | 把 | 5 | |||
| 280 | 手锤4P | 个 | 10 | |||
| 281 | 彩条布 | 包 | 6 | |||
| 282 | 30铸铁水平 | 个 | 1 | |||
| 283 | 200条试水平仪 | 个 | 1 | |||
| 284 | 水平管 | 卷 | 1 | |||
| 285 | 东城吹风机 | 台 | 1 | |||
| 286 | 顶针 | 个 | 2 | |||
| 287 | 5T×9米倒链 | 台 | 32 | |||
| 288 | 3T×9米倒链 | 台 | 30 | |||
| 289 | 3T×6米倒链 | 台 | 5 | |||
| 290 | 2T×9米倒链 | 台 | 8 | |||
| 291 | 2T×6米倒链 | 台 | 5 | |||
| 292 | 酸洗膏 | 瓶 | 61 | |||
| 293 | 1T卡扣 | 个 | 6 | |||
| 294 | 搅拌杆 | 个 | 1 | |||
| 295 | 方柄长 | 振 | 2 | |||
| 296 | 焊兽 | 付 | 36 | |||
| 297 | 磁力机控制器 | 个 | 3 | |||
| 298 | 枪头磁力 | 套 | 1 | |||
| 299 | 办公桌 | 张 | 1 | |||
| 300 | 坦克车24T | 个 | 2 | |||
| 301 | 三轮车 | 辆 | 1 | |||
| 302 | 250交流接触器 | 个 | 1 | |||
| 303 | 割管机链条 | 条 | 1 | |||
| 304 | 脚手架 | 套 | 30 | |||
| 305 | 生料带 | 卷 | 5 | |||
| 306 | 5T红钩 | 个 | 1 | |||
| 307 | 漏电保护套 | 块 | 5 | |||
| 308 | 彩旗 | 包 | 5 | |||
| 309 | 长尾夹 | 个 | 20 | |||
| 310 | 三级配电箱 | 台 | 2 | |||
| 311 | 半自动铜球阀 | 个 | 1 | |||
| 312 | 自喷漆 | 瓶 | 9 | |||
| 313 | 4.75铆扣 | 个 | 4 | |||
| 合计 |