中化六建-山东分公司-济南(天辰齐翔)项目部-梯子栏杆采购变更公告
(招标编号:CGJH202202012180004-5)
中化六建-山东分公司-济南(天辰齐翔)项目部-梯子栏杆采购(招标编号:CGJH202202012180004-5)。招标公告现因物资信息更改及文件下载时间变更(变更原因)做如下变更:
1、变更一:
变更前内容:
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 标准 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 供货周期 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 热轧扁钢 | 100mm×4mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 | 1.9500 | |||||
2 | 热轧扁钢 | 180mm×10mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 | 6.2800 | |||||
3 | 热轧扁钢 | 50mm×6mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 | 4.5200 | |||||
4 | 热轧槽钢 | 14a | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 | 3.0500 | |||||
5 | 热轧钢板 | δ=10mm | Q235B | GB/T709-2019 | 吨 | 4.2300 | |||||
6 | 热轧不等边角钢 | 100×80×6 | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 | 1.3000 | |||||
7 | 热轧等边角钢 | 40×5 | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 | 1.1300 | |||||
8 | 热轧等边角钢 | 50×4 | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 | 3.0500 | |||||
9 | 热轧等边角钢 | 75×8 | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 | 0.4400 | |||||
10 | 钢管 | Φ34×3.2 | Q235B | GB/T3091-2015 | 吨 | 2.3100 | |||||
11 | 复合钢格栅板 | G255/30/50W | 花纹钢板碳钢 | 镀锌YB/T4001.1-2007 | 平方米 | 196.0000 | |||||
12 | 热镀锌扁钢接地 | X6-5×50 | GB50057-2010 | 米 | 3,175.0000 | ||||||
13 | 热镀锌扁钢接地 | X6-4×40 | GB50057-2010 | 米 | 100.0000 | ||||||
14 | 热镀锌角钢接地体 | ∠63*63*6.3,L=2.5M | 米 | 342.0000 | |||||||
15 | 热镀锌圆钢接地体 | Φ10热镀锌圆钢 | 米 | 340.0000 | |||||||
16 | 90°弯头 | Φ48 | Q235B | SH/T3410-2012 | 个 | 170.0000 | |||||
17 | 热轧扁钢 | 30mm×4mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 | 1.9800 | |||||
18 | 焊接钢管 | Φ48×3.5 | Q235B | GB/T3091-2015 | 吨 | 9.1000 | |||||
19 | 热轧扁钢 | 100mm×2mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 | 0.1600 | |||||
20 | 热轧槽钢 | 28a | Q235B | GB/T 706-2016 | 吨 | 13.3700 | |||||
21 | 热轧不等边角钢 | 200×125×14 | Q235B | GB/T 706-2016 | 吨 | 0.1800 | |||||
22 | 热轧等边角钢 | 50×4 | Q235B | GB/T 706-2016 | 吨 | 1.0400 | |||||
23 | 热轧不等边角钢 | 90×56×8 | Q235B | GB/T 706-2016 | 吨 | 0.0600 | |||||
24 | 复合钢格栅板 | G325/30/100W | Q235B | 热镀锌YB/T4001.1-2007 | 吨 | 9.9000 | |||||
合计 | 4387.05 |
变更后内容:
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 标准 | 单位 |
1 | 热轧扁钢 | 100mm×4mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 |
2 | 热轧扁钢 | 180mm×10mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 |
3 | 热轧扁钢 | 50mm×6mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 |
4 | 热轧槽钢 | 14a | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 |
5 | 热轧钢板 | δ=10mm | Q235B | GB/T709-2019 | 吨 |
6 | 热轧不等边角钢 | 100×80×6 | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 |
7 | 热轧等边角钢 | 40×5 | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 |
8 | 热轧等边角钢 | 50×4 | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 |
9 | 热轧等边角钢 | 75×8 | Q235B | GB/T706-2016 | 吨 |
10 | 钢管 | Φ34×3.2 | Q235B | GB/T3091-2015 | 吨 |
11 | 复合钢格栅板 | G255/30/50W | 花纹钢板碳钢 | 镀锌YB/T4001.1-2007 | 平方米 |
12 | 热镀锌扁钢接地 | X6-5×50 | GB50057-2010 | 米 | |
13 | 热镀锌扁钢接地 | X6-4×40 | GB50057-2010 | 米 | |
14 | 热镀锌角钢接地体 | ∠63*63*6.3,L=2.5M | 米 | ||
15 | 热镀锌圆钢接地体 | Φ10热镀锌圆钢 | 米 | ||
16 | 90°弯头 | Φ48 | Q235B | SH/T3410-2012 | 个 |
17 | 热轧扁钢 | 30mm×4mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 |
18 | 焊接钢管 | Φ48×3.5 | Q235B | GB/T3091-2015 | 吨 |
19 | 热轧扁钢 | 100mm×2mm | Q235B | GB/T704-2008 | 吨 |
20 | 热轧槽钢 | 28a | Q235B | GB/T 706-2016 | 吨 |
21 | 热轧不等边角钢 | 200×125×14 | Q235B | GB/T 706-2016 | 吨 |
22 | 热轧等边角钢 | 50×5 | Q235B | GB/T 706-2016 | 吨 |
23 | 热轧不等边角钢 | 90×56×8 | Q235B | GB/T 706-2016 | 吨 |
24 | 复合钢格栅板 | G325/30/100W | Q235B | 热镀锌YB/T4001.1-2007 | 吨 |
25 | 焊管 | Φ48×4 | Q235B | GB/T3091-2015 | 吨 |
合计 |
2、变更二:
变更前内容:文件下载时间:2020.12.28 7:30;文件下载结束时间:2020.12.29 8:00;澄清问题提交截止时间:2020.12.29 10:00;投标文件递交截止时间及开标时间;2020.12.29 10:00;
变更后内容:文件下载时间:2021.1.4 7:30;文件下载结束时间:2021.1.5 8:00;澄清问题提交截止时间:2020.1.5 10:00;投标文件递交截止时间及开标时间;2020.1.5 10:00;
其他内容不变,如有问题请联系下方联系人。
招标人:中化六建山东分公司
联系人:牛双
联系电话:17853450895
邮 箱:1369248966@qq.com
平台操作咨询:400-0351-029
中化六建山东分公司
2020年12月28日