中化六建山东分公司东大项目部
螺栓采购招标公告
(招标编号:CGJH202202008250002)
1. 招标条件
中化六建山东分公司东大项目部(招标编号:CGJH202202008250002)建设资金已落实,项目所需主要材料(见附表一)已具备招标条件。招标人为中国化学工程第六建设有限公司,现进行公开招标。
2. 招标依据
2.1《中华人民共和国招标投标法》(主席令十二届第86号);
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院〔2018〕698号);
2.5其它相关法律、法规、规章。
3. 项目概况与招标内容
3.1项目概况
聚醚生产装置A、聚醚生产装置B、中间产品罐区、成品罐区一、成品罐区二、成品罐区三、外管廊钢结构安装工程施工。
3.2招标内容
详细清单及招标文件售价见附件一。
4. 投标人资格要求
4.1 营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的一般纳税人,可提供增值税专用发票,具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,具有合法、有效的营业执照并提供复印件;
4.2 投标人须在中国化学电子招投标交易平台完成注册(网址:http://bid.cncecyc.com);
4.3 投标人近三年内无任何不良履约记录。
5. 招标文件的获取
是否需要使用CA:否。
5.1本次招标文件仅在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)上以电子版方式发售。
5.2招标文件获取程序:
5.2.1注册:潜在投标人在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)注册成为平台用户。因审核有一定时间,建议提前操作。(注册指南见门户帮助中心-投标人指南,客服热线400-0351-029)。
5.2.2响应:经注册、审核后,潜在投标人请在招标文件获取的规定时间内登录中国化学电子招标投标交易平台点击“在线报名”-“提交”,等待申请通过。
5.2.3购买招标文件: 凡有意参加投标的潜在投标人,请于**年**月**日**时**分至**年**月**日**时**分前(北京时间,下同)登陆中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)获取电子版招标文件。(1、购买文件“投标管理-购买文件”;2、下载文件“投标管理-文件下载”,详见《供应商操作手册》)
招标文件每套售价详见附件一,招标文件售后不退。购买标书的费用不提供发票。
6.投标保证金
6.1投标保证金要求:递交投标文件时须缴纳投标保证金银行回单复印件(具体数额见附件一),投标保证金请于开标前2个工作日汇入指定账户,确保到账,并在汇款单上注明所投项目的招标编号和标段(包)名称,以便财务及时查账。不接受个人汇款,投标保证金汇款单位名称与投标人名称须完全一致。
6.2线上递交保证金付款凭证扫描件:请在递交投标保证金后将保证金付款凭证扫描件上传至平台,作为财务查账依据。如未按照招标文件要求备注导致投标保证金被退回,后果自负。未按期汇入投标保证金并线上递交付款凭证的,其投标文件作废标处理。投标保证金待开标后在规定的期限内按招标文件规定不计息退还投标人。(平台操作:“我的项目-项目主控台-保证金管理”,详见《供应商操作手册》)
账户名称:****
开户银行:****
开户帐号:****
7. 投标文件的递交
线下投标,线下开标。
7.1投标文件递交时间:递交投标文件的截止时间为#投标文件递交截止时间及开标时间#,开标时间为2020年09月20日上午09时00分。
7.2投标文件递交:递交地点为:山东省桓台县马桥镇南外环路17号(人字河西侧)。投标人法定代表人或其委托代理人应在规定时间递交投标文件,逾期未递交,招标人将其作弃标处理。
7.3开标地点:山东省桓台县马桥镇南外环路17号(人字河西侧)蓝星东大项目部。
7.4届时请投标人法定代表人或其委托代理人密切关注中国化学电子招标投标交易平台。上述安排如有变化,招标人将通过发布公告的媒介发布通知。
7.5招标文件澄清答疑:澄清截止时间#澄清问题提交截止时间2020年09月20日上午09时00分,澄清联系人:杜成福。澄清方式:澄清通过电子招标平台发布,答复以电子招标平台澄清为准,电话咨询不作为评审依据。(平台操作:“投标管理-我的项目-操作按钮:采购文件澄清管理”,详见《供应商操作手册》)
8.发布公告的媒介
8.1中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)
9. 联系方式
招标人:中国化学工程第六建设有限公司
联系人:杜成福
联系电话:15006539096
邮 箱:602603058@qq.com
平台操作咨询:400-0351-029
中国化学工程第六建设有限公司
2020年09月14日
附件一、招标公告附表
标段(包)名称 | 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 标准 | 计量单位 | 数量 | 履约地点 | 招标文件售价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 |
中化六建-山东分公司-东大项目部-B装置工艺管道螺栓采购方案 | 1 | 六角头镀锌螺栓 | M12X50 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 4 | 蓝星东大项目施工现场 | |||
2 | 六角头螺栓 | M12X50 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 292 | |||||
3 | 六角头螺栓 | M12X55 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 4552 | |||||
4 | 六角头螺栓 | M16X60 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 2520 | |||||
5 | 六角头螺栓 | M16X65 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 2360 | |||||
6 | 六角头螺栓 | M16X70 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 296 | |||||
7 | 六角头螺栓 | M16X265 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 4 | |||||
8 | 六角头螺栓 | M16X270 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 4 | |||||
9 | 六角头螺栓 | M16X310 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 120 | |||||
10 | 六角头螺栓 | M16X365 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 8 | |||||
11 | 六角头螺栓 | M20X75 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 2672 | |||||
12 | 六角头螺栓 | M20X80 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 1284 | |||||
13 | 六角头螺栓 | M20X90 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 16 | |||||
14 | 六角头螺栓 | M20X430 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 72 |
招标编号:CGJH202202008250002
标段(包)名称 | 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 标准 | 计量单位 | 数量 | 履约地点 | 招标文件售价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 |
中化六建-山东分公司-东大项目部-B装置工艺管道螺栓采购方案 | 15 | 六角头螺栓 | M24X85 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 132 | 蓝星东大项目施工现场 | |||
16 | 六角头螺栓 | M24X90 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 132 | |||||
17 | 六角头螺栓 | M24X95 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 48 | |||||
18 | 六角头螺栓 | M24X105 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 12 | |||||
19 | 六角头螺栓 | M24X155 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 96 | |||||
20 | 六角头螺栓 | M27X120 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 40 | |||||
21 | 六角头螺栓 | M27X240 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 40 | |||||
22 | 六角头螺栓 | M30X130 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 40 | |||||
23 | 六角头螺栓 | M30X260 8.8/8 | HG/T 20613 | 套 | 40 | |||||
24 | 全螺纹螺栓 | M12X70 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 8 | |||||
25 | 全螺纹螺栓 | M12X70 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 1244 | |||||
26 | 全螺纹螺栓 | M12X75 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 312 | |||||
27 | 全螺纹螺栓 | M12X75 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 1732 | |||||
28 | 全螺纹螺栓 | M12X85 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 164 | |||||
29 | 全螺纹螺栓 | M16X85 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 88 |
标段(包)名称 | 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 标准 | 计量单位 | 数量 | 履约地点 | 招标文件售价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 | ||||||
中化六建-山东分公司-东大项目部-B装置工艺管道螺栓采购方案 | 30 | 全螺纹螺栓 | M16X85 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 2852 | 蓝星东大项目施工现场 | |||||||||
31 | 全螺纹螺栓 | M16X90 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 192 | |||||||||||
32 | 全螺纹螺栓 | M16X90 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 3484 | |||||||||||
33 | 全螺纹螺栓 | M16X95 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 432 | |||||||||||
34 | 全螺纹螺栓 | M16X95 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 720 | |||||||||||
35 | 全螺纹螺栓 | M16X105 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 32 | |||||||||||
36 | 全螺纹螺栓 | M16X105 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 32 | |||||||||||
37 | 全螺纹螺栓 | M16X135 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 12 | |||||||||||
38 | 全螺纹螺栓 | M16X145 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 24 | |||||||||||
39 | 全螺纹螺栓 | M16X150 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 56 | |||||||||||
40 | 全螺纹螺栓 | M16X295 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 12 | |||||||||||
41 | 全螺纹螺栓 | M16X305 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 16 | |||||||||||
42 | 全螺纹螺栓 | M16X360 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 8 | |||||||||||
43 | 全螺纹螺栓 | M16X390 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 32 | |||||||||||
44 | 全螺纹螺栓 | M20X105 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 40 | |||||||||||
标段(包)名称 | 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 标准 | 计量单位 | 数量 | 履约地点 | 招标文件售价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 | ||||||
中化六建-山东分公司-东大项目部-B装置工艺管道螺栓采购方案 | 45 | 全螺纹螺栓 | M20X105 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 2924 | 蓝星东大项目施工现场 | |||||||||
46 | 全螺纹螺栓 | M20X120 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 152 | |||||||||||
47 | 全螺纹螺栓 | M20X460 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 88 | |||||||||||
48 | 全螺纹螺栓 | M20X465 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 8 | |||||||||||
49 | 全螺纹螺栓 | M20X605 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 12 | |||||||||||
50 | 全螺纹螺栓 | M24X120 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 108 | |||||||||||
51 | 全螺纹螺栓 | M24X125 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 1216 | |||||||||||
52 | 全螺纹螺栓 | M24X130 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 840 | |||||||||||
53 | 全螺纹螺栓 | M24X135 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 136 | |||||||||||
54 | 全螺纹螺栓 | M24X210 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 24 | |||||||||||
55 | 全螺纹螺栓 | M24X575 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 32 | |||||||||||
56 | 全螺纹螺栓 | M24X750 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 12 | |||||||||||
57 | 全螺纹螺栓 | M27X140 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 96 | |||||||||||
58 | 全螺纹螺栓 | M27X145 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 80 | |||||||||||
59 | 全螺纹螺栓 | M30X170 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 40 | |||||||||||
60 | 双头螺栓 | M12X75 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 112 | |||||||||||
61 | 双头螺栓 | M16X85 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 60 | |||||||||||
62 | 双头螺栓 | M16X90 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 56 | |||||||||||
标段(包)名称 | 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 标准 | 计量单位 | 数量 | 履约地点 | 招标文件售价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 | ||||||
中化六建-山东分公司-东大项目部-B装置工艺管道螺栓采购方案 | 63 | 双头螺栓 | M16X390 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 8 | 蓝星东大项目施工现场 | |||||||||
64 | 双头螺栓 | M20X105 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 64 | |||||||||||
65 | 双头螺栓 | M20X460 35CrMo/30CrMo | HG/T 20613 | 套 | 16 | |||||||||||
66 | 双头螺栓 | M12X70 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 564 | |||||||||||
67 | 双头螺栓 | M12X75 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 1772 | |||||||||||
68 | 双头螺栓 | M16X85 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 888 | |||||||||||
69 | 双头螺栓 | M16X90 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 584 | |||||||||||
70 | 双头螺栓 | M16X95 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 268 | |||||||||||
71 | 双头螺栓 | M16X100 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 32 | |||||||||||
72 | 双头螺栓 | M16X290 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 56 | |||||||||||
73 | 双头螺栓 | M16X335 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 16 | |||||||||||
74 | 双头螺栓 | M16X360 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 24 | |||||||||||
75 | 双头螺栓 | M16X415 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 8 | |||||||||||
76 | 双头螺栓 | M20X105 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 56 | |||||||||||
77 | 双头螺栓 | M20X120 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 24 | |||||||||||
78 | 双头螺栓 | M24X125 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 8 | |||||||||||
79 | 双头螺栓 | M24X140 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | HG/T 20613 | 套 | 12 | |||||||||||
80 | 平垫圈 | M=12 | HG/T 20613 | 个 | 6096 | |||||||||||
标段(包)名称 | 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 标准 | 计量单位 | 数量 | 履约地点 | 招标文件售价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 | ||||||
中化六建-山东分公司-东大项目部-B装置工艺管道螺栓采购方案 | 81 | 平垫圈 | M=16 | HG/T 20613 | 个 | 15072 | 蓝星东大项目施工现场 | |||||||||
82 | 平垫圈 | M=20 | HG/T 20613 | 个 | 6528 | |||||||||||
83 | 平垫圈 | M=24 | HG/T 20613 | 个 | 4464 | |||||||||||
84 | 平垫圈 | M=27 | HG/T 20613 | 个 | 352 | |||||||||||
85 | 平垫圈 | M=30 | HG/T 20613 | 个 | 80 | |||||||||||
合 计 | 69264 | |||||||||||||||
备注: |