中国化学工程第六建设有限公司西北分公司汇能项目
(型材)采购招标公告
(招标编号:CGJH213202009040002)
1. 招标条件
中国化学工程第六建设有限公司西北分公司汇能项目(招标编号:CGJH213202009040002)建设资金已落实,项目所需主要材料(见附表一)已具备招标条件。招标人为中国化学工程第六建设有限公司西北分公司汇能项目部,现进行公开招标。
2. 招标依据
2.1《中华人民共和国招标投标法》(主席令十二届第86号);
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院〔2018〕698号);
2.5其它相关法律、法规、规章。
3. 项目概况与招标内容
3.1项目概况
内蒙古汇能煤化工煤制天然气项目(二期工程)
3.2招标内容
详细清单及招标文件售价见附件一。
4. 投标人资格要求
4.1 符合相关经营资质。
5. 招标文件的获取
是否需要使用CA:否。
5.1本次招标文件仅在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)上以电子版方式发售。
5.2招标文件获取程序:
5.2.1注册:潜在投标人在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)注册成为平台用户。因审核有一定时间,建议提前操作。(注册指南见门户帮助中心-投标人指南,客服热线400-0351-029)。
5.2.2购买招标文件: 凡有意参加投标的潜在投标人,请于2020年09月06日18时00分至2020年09月10日16时00分前(北京时间,下同)登陆中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)获取电子版招标文件。(1、购买文件“投标管理-购买文件”;2、下载文件“投标管理-文件下载”,详见《供应商操作手册》)
招标文件每套售价详见附件一,招标文件售后不退。购买标书的费用不提供发票。
6.投标保证金
无
7. 投标文件的递交
线下投标,线下开标。
7.1投标文件递交时间:递交投标文件的截止时间为2020年09月10日16时00分,投标文件递交截止时间及开标时间为2020年09月10日16时00分,开标时间为2020年09月10日下午16时00分
7.2投标文件递交:递交地点为:中国化学工程第六建有限公司西北分公司设材部公共邮箱:(zhljxbfgsscb@163.com同时抄送公司设备材料部公共邮箱shebei@scccnce.com.cn)。投标文件必须做加密处理,且投标人应在投标截止日期将开标密码发送到投标文件递交的指定公共邮箱。投标人法定代表人或其委托代理人应在规定时间递交投标文件,逾期未递交,招标人将其作弃标处理。
7.3开标地点:内蒙古汇能项目部。
7.4届时请投标人法定代表人或其委托代理人密切关注中国化学电子招标投标交易平台。上述安排如有变化,招标人将通过发布公告的媒介发布通知。
7.5招标文件澄清答疑:澄清截止时间及澄清问题提交截止时间为2020年09月10日16时00分,澄清联系人:王玉娟。澄清方式:澄清通过电子招标平台发布,答复以电子招标平台澄清为准,电话咨询不作为评审依据。(平台操作:“投标管理-我的项目-操作按钮:采购文件澄清管理”,详见《供应商操作手册》)
8.发布公告的媒介
8.1中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)
9. 联系方式
招标人:中国化学工程第六建设有限公司西北分公司汇能项目
联系人:王玉娟
联系电话:18609505306
邮 箱:zhljxbfgsscb@163.com
平台操作咨询:400-0351-029
中国化学工程第六建设有限公司西北分公司汇能项目
2020年09月07日
附件一、招标公告附表
招标编号:SCC-NMHN汇能二期A-型材-10
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 预估数量 | 投标单价(元) | 投标金额(元) | 生产厂家 | 交货地点 | 付款方式 | 备注 |
1 | 扁钢 | 30*4 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.62 | 内蒙古汇能煤化工煤制天然气项目(二期工程) | 合同签订,货物到场验收合格后一个月内支付货款的70%,剩余30%的货款三个月内付清。款项支付以承兑汇票的形式办理,乙方不得委托第三方代收。
| ||||
2 | 扁钢 | 40*5 | Q235B | 国标 | 吨 | 2.25 | ||||||
3 | 扁钢 | 50*5 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.84 | ||||||
4 | 扁钢 | 60*6 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.62 | ||||||
5 | 扁钢 | 90*10 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.35 | ||||||
6 | 扁钢 | 100*3 | Q235B | 国标 | 吨 | 4.23 | ||||||
7 | 扁钢 | 120*10 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.53 | ||||||
8 | 槽钢 | [10a | Q235B | 国标 | 吨 | 0.2 | ||||||
9 | 槽钢 | [14a | Q235B | 国标 | 吨 | 4.32 | ||||||
10 | 槽钢 | [16a | Q235B | 国标 | 吨 | 1.45 | ||||||
11 | 槽钢 | [18a | Q235B | 国标 | 吨 | 3.85 | ||||||
12 | 槽钢 | [20a | Q235B | 国标 | 吨 | 1.68 | ||||||
13 | 槽钢 | [22a | Q235B | 国标 | 吨 | 2.32 | ||||||
14 | 槽钢 | [25a | Q235B | 国标 | 吨 | 1.85 | ||||||
15 | 方管 | 20*20*2 | Q235B | 国标 | 吨 | 1.25 | ||||||
16 | 钢板 | δ=10mm | Q235B | 国标 | 吨 | 4.65 | ||||||
17 | 钢板 | δ=12mm | Q235B | 国标 | 吨 | 1.82 | ||||||
18 | 钢板 | δ=8mm | Q235B | 国标 | 吨 | 0.63 | ||||||
19 | 钢板 | δ=14mm | Q235B | 国标 | 吨 | 1.02 | ||||||
20 | 钢板 | δ=16mm | Q235B | 国标 | 吨 | 1.34 | ||||||
21 | 钢板 | δ=18mm | Q235B | 国标 | 吨 | 1.36 | ||||||
22 | 花纹钢板 | δ=6mm | Q235B | 国标 | 吨 | 65.2 | ||||||
23 | 不等边角钢 | L100*63*6 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.083 | ||||||
24 | 不等边角钢 | L100*80*6 | Q235B | 国标 | 吨 | 3.86 | ||||||
25 | 不等边角钢 | L160*100*10 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.23 | ||||||
26 | 不等边角钢 | L200*125*14 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.43 | ||||||
27 | 不等边角钢 | L75*50*5 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.056 | ||||||
28 | 不等边角钢 | L90*56*8 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.063 | ||||||
29 | 等边角钢 | L110*10 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.2 | ||||||
30 | 等边角钢 | L50*5 | Q235B | 国标 | 吨 | 1.82 | ||||||
31 | 等边角钢 | L63*6 | Q235B | 国标 | 吨 | 2.12 | ||||||
32 | 等边角钢 | L90*10 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.14 | ||||||
33 | 等边角钢 | L75*5 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.35 | ||||||
34 | 等边角钢 | L75*8 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.58 | ||||||
35 | 圆钢 | Ф20 | Q235B | 国标 | 吨 | 1.05 | ||||||
36 | H型钢 | HM294*200 | Q235B | 国标 | 吨 | 1.38 | ||||||
37 | H型钢 | HN350*175 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.59 | ||||||
38 | H型钢 | HN400*200 | Q235B | 国标 | 吨 | 2.86 | ||||||
39 | H型钢 | HW200*200 | Q235B | 国标 | 吨 | 1.32 | ||||||
40 | H型钢 | HW250*250 | Q235B | 国标 | 吨 | 6.48 | ||||||
41 | H型钢 | HW300*300 | Q235B | 国标 | 吨 | 2.45 | ||||||
42 | H型钢 | HN500*200 | Q235B | 国标 | 吨 | 2.04 | ||||||
43 | H型钢 | HN250*125 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.79 | ||||||
44 | 工字钢 | I14 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.43 | ||||||
45 | 工字钢 | I16 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.76 | ||||||
46 | 工字钢 | I20a | Q235B | 国标 | 吨 | 0.42 | 栏杆管 | |||||
47 | 焊接钢管 | Ф33*2.5 | Q235B | 国标 | 吨 | 8.05 | 栏杆管 | |||||
48 | 焊接钢管 | Ф42*2.5 | Q235B | 国标 | 吨 | 1.05 | 栏杆管 | |||||
49 | 焊接钢管 | Ф48*3.0 | Q235B | 国标 | 吨 | 14.24 | 栏杆管 | |||||
50 | 焊接钢管 | Ф168*6.0 | Q235B | 国标 | 吨 | 0.32 | 栏杆管 | |||||
51 | 90°弯头 | Ф42*2.5 | Q235B | 国标 | 个 | 300 | 栏杆弯头 | |||||
合计 |