中化六建第三分公司濮阳朗润新材料有限公司
年产6万吨二硫化碳项目碳钢工艺管道采购招标文件修改公告
(招标编号:CGJH20520200823007)
中化六建第三分公司濮阳朗润新材料有限公司年产6万吨二硫化碳项目碳钢工艺管道及螺旋焊管采购项目(招标编号:CGJH20520200823007/001、CGJH20520200823007/002)招标公告和招标文件已于今天上午10时在化学云采平台发布,但因标段包02-碳钢工艺管道采购方案的《物资需求一览表(二)》中的数据有误,现预算以修改更正,公告如下(或详见公告附件),并请各投标人严格按更新后的标段包02-碳钢工艺管道《物资需求一览表(二)》进行投标报价。
物资需求一览表(二)
招标人名称:中化六建第三分公司 招标编号:CGJH205202008230007 物资名称:碳钢工艺管道 标段(包)名称:02
序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货条件 | 交货期 |
1 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 1.832 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 李双江 | 30天 | |
2 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,BE,XXS,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 30天 | |||
3 | 无缝钢管 | DN20,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.517 | 30天 | |||
4 | 无缝钢管 | DN20,20#,SMLS,BE,XXS,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 30天 | |||
5 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 7.923 | 30天 | |||
6 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,BE,XXS,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.012 | 30天 | |||
7 | 无缝钢管 | DN32,20#,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.019 | 30天 | |||
8 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 2.16 | 30天 | |||
9 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,BE,S-160,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 30天 | |||
10 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 17.409 | 15天 | |||
11 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.573 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 李双江 | 15天 | |
12 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,S-160,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 1.762 | 15天 | |||
13 | 无缝钢管 | DN65,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.582 | 15天 | |||
14 | 无缝钢管 | DN80,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 28.837 | 15天 | |||
15 | 无缝钢管 | DN80,20#,SMLS,BE,S-80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.157 | 15天 | |||
16 | 无缝钢管 | Φ108*6,20#,GB/T8163-2018 | 吨 | 0.528 | 15天 | |||
17 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 59.197 | 15天 | |||
18 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 2.463 | 15天 | |||
19 | 无缝钢管 | DN125,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 1.288 | 15天 | |||
20 | 无缝钢管 | DN150,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 36.615 | 15天 | |||
21 | 无缝钢管 | DN200,20#,SMLS,BE,Sch20,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 30.754 | 15天 | |||
22 | 无缝钢管 | DN200,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 2.656 | 15天 | |||
23 | 无缝钢管 | DN250,20#,SMLS,BE,Sch20,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 13.848 | 15天 | |||
24 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.11 | 40天 | |||
25 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 李双江 | 40天 | |
26 | 无缝钢管 | DN20,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.472 | 40天 | |||
27 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.965 | 40天 | |||
28 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.02 | 40天 | |||
29 | 无缝钢管 | DN32,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
30 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.12 | 40天 | |||
31 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
32 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 6.27 | 40天 | |||
33 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,S-80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
34 | 无缝钢管 | DN65,20#,SMLS,SCH40,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
35 | 无缝钢管 | DN80,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 8.267 | 40天 | |||
36 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 5.465 | 40天 | |||
37 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,BE,S-80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
38 | 无缝钢管 | DN150,20#,SMLS,SCH40,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 22.641 | 40天 | |||
39 | 无缝钢管 | DN200,20#,SMLS,BE,SCH20,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 9.334 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 李双江 | 40天 | |
40 | 无缝钢管 | DN200,20#,SMLS,BE,S-40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.033 | 40天 | |||
41 | 无缝钢管 | DN250,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 10.675 | 40天 | |||
42 | 无缝钢管 | DN300,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 5.019 | 40天 | |||
43 | 无缝钢管 | DN300,20#,SMLS,BE,STD,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.14 | 40天 | |||
44 | 无缝钢管 | DN350,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 10.824 | 40天 | |||
45 | 无缝钢管 | DN400,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 1.481 | 40天 | |||
46 | 无缝钢管 | DN600,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.114 | 40天 | |||
47 | 无缝钢管 | DN20,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.14 | 40天 | |||
48 | 无缝钢管 | DN25,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.1 | 40天 | |||
49 | 无缝钢管 | DN40,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.143 | 40天 | |||
50 | 无缝钢管 | DN50,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.069 | 15天 | |||
51 | 无缝钢管 | DN80,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.068 | 15天 | |||
52 | 无缝钢管 | DN100,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.38 | 15天 | |||
53 | 无缝钢管 | DN150,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 1.473 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 李双江 | 15天 | |
54 | 无缝钢管 | DN15,20G,SMLS,PE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.012 | 40天 | |||
55 | 无缝钢管 | DN20,20G,SMLS,PE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
56 | 无缝钢管 | DN25,20G,SMLS,PE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.182 | 40天 | |||
57 | 无缝钢管 | DN40,20G,SMLS,PE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.084 | 40天 | |||
58 | 无缝钢管 | DN40,20G,SMLS,PE,Sch160,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.149 | 40天 | |||
59 | 无缝钢管 | DN50,20G,SMLS,BE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 3.265 | 40天 | |||
60 | 无缝钢管 | DN80,20G,SMLS,BE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 2.027 | 40天 | |||
61 | 无缝钢管 | DN100,20G,BE,Sch80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 5.58 | 40天 | |||
62 | 无缝钢管 | DN150,20G,SMLS,BE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 8.194 | 40天 | |||
63 | 无缝钢管 | DN200,20G,SMLS,BE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 10.261 | 40天 | |||
64 | 无缝钢管 | DN15,16MnD,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
65 | 无缝钢管 | DN20,16MnD,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
66 | 无缝钢管 | DN25,16MnD,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
67 | 无缝钢管 | DN40,16MnD,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 李双江 | 40天 | |
68 | 无缝钢管 | DN50,16MnD,SMLS,SCH40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 40天 | |||
69 | 无缝钢管 | DN80,16MnD,SMLS,SCH40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.924 | 40天 | |||
70 | 无缝钢管 | DN100,16MnD,SMLS,SCH40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.516 | 40天 | |||
71 | 无缝钢管 | DN200,16MnD,SMLS,SCH20,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 15.942 | 40天 | |||
合 计 | 吨 | 340.741 |
招标人:中化六建第三分公司
联系人:周红斌
联系电话:13871659665
邮 箱:lrxmcg@scccnce.com.cn
平台操作咨询:400-0351-029
中化六建第三分公司(公章)
2020年8月27日