中化六建第三分公司濮阳朗润新材料有限公司
年产6万吨二硫化碳项目碳钢工艺管道采购招标公告
(招标编号:CGJH20520200823007)
1. 招标条件
中化六建第三分公司濮阳朗润新材料有限公司年产6万吨二硫化碳项目碳钢工艺管道及螺旋焊管采购项目(招标编号:CGJH20520200823007/001、CGJH20520200823007/002)资金已落实,所需主要工艺管道材料(见附表一)已具备招标条件。招标人为中化六建第三分公司,现进行公开招标采购。
2. 招标依据
2.1《中华人民共和国招标投标法》(主席令十二届第86号);
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院〔2018〕698号);
2.5其它相关法律、法规、规章。
3. 项目概况与招标内容
3.1项目概况
中国化学工程第六建设有限公司承建的濮阳朗润新材料有限公司橡胶助剂循环经济产业园项目年产6万吨二硫化碳装置、辅助设施及公用工程位于河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区;总投资:58000万元,建设年产7万吨橡胶助剂及6万吨二硫化碳生产装置及配套设施。
3.2招标内容
详细清单见附件一。
4. 投标人资格要求
4.1投标单位必须是在中国境内注册、有合法经营资格和多年从事本行业的专业公司,不对中介组织及个人,由法定代表人或其授权代理人参加招标。
4.2投标单位须应为具有生产和提供本招标项目标的物的能力、并按要求下载招标文件和提交正式投标文件的制造商或代理销售供货商。
5.采购文件的获取
是否需要使用CA:否。
5.1本次采购文件仅在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)上以电子版方式发布。
5.2采购文件获取程序:
5.2.1注册:潜在投标人在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)注册成为平台用户。因审核有一定时间,建议提前操作。(注册指南见门户帮助中心-投标人指南,客服热线400-0351-029)。
5.2.2响应:经注册、审核后,潜在投标人请在招标文件获取的规定时间内登录中国化学电子招标投标交易平台点击“邀请回执”-“确认参加”。
5.2.3获取招标文件:凡有意参加投标的潜在投标人,请于2020年8月27日10时0分至2020年8月30日24时0分前(北京时间,下同)登陆中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)获取电子版招标文件。(下载文件“投标管理-文件下载”,详见《供应商操作手册》)
6.投标保证金
6.1投标保证金要求:本次招标不收取投标保证金。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交时间:递交投标文件的截止时间为2020年9月2日下午16时0分。开标时间为2020年9月2日下午16时0分。
7.2投标文件递交:递交地点为:投标人签字盖章的投标文件扫描件发送到指定邮箱shebei@scccnce.com.cn,同时抄送邮箱lrxmcg@scccnce.com.cn和751422352@qq.com;投标人必须将投标文件扫描件做加密处理,并应在投标截止日期将开标密码发送到以上指定邮箱中,提前发送或逾期未发送,招标人将其作弃标处理,以邮件系统自动记录日期时间为准。
7.4投标邮件主题和投标文件的命名格式为:招标编号-项目名称-供应商名称;开标密码邮件主题命名格式为:招标编号-项目名称-供应商名称-开标密码。
7.4届时请投标人法定代表人或其委托代理人密切关注中国化学电子招标投标交易平台。上述安排如有变化,招标人将通过发布公告的媒介发布通知。
7.5采购文件澄清答疑:澄清截止时间2020年9月1日20时0分,澄清联系人:周红斌。澄清方式:澄清通过电子招标平台发布,答复以电子招标平台澄清为准,电话咨询不作为评审依据。(平台操作:“投标管理-我的项目-操作按钮:采购文件澄清管理”,详见《供应商操作手册》)
8.发布公告的媒介
8.1中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)
9. 联系方式
招标人:中化六建第三分公司
联系人:周红斌
联系电话:13871659665
邮 箱:lrxmcg@scccnce.com.cn
平台操作咨询:400-0351-029
中化六建第三分公司(公章)
2020年8月25日
附件一、招标公告附表
招标编号:CGJH205202008230007/001-002
标段(包)名称 | 序号 | 标的物名称 | 规格型号及材质标准描述 | 计量单位 | 数量 | 履约地点 | 招标文件售价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 |
CGJH205202008230007/01:中化六建第三分公司濮阳朗润项目螺旋焊管采购方案
| 1 | 螺旋焊管 | DN200,PIPE,SAW,BE,CS GB/T3091 Q235B,5MM,SH/T3405 | 吨 | 0.397 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 12.6米 |
2 | 螺旋焊管 | DN250,PIPE,SAW,BE,CS GB/T3091 Q235B,5MM,SH/T3405 | 吨 | 0.316 | 8米 | ||||
3 | 螺旋焊管 | DN300,PIPE,SAW,BE,CS GB/T3091 Q235B,5MM,SH/T3405 | 吨 | 0.949 | 20.1米 | ||||
4 | 螺旋焊管 | DN400,PIPE,SAW,BE,CS GB/T3091 Q235B,5MM,SH/T3405 | 吨 | 1.473 | 23.7米 | ||||
5 | 螺旋焊管 | DN450,PIPE,SAW,BE,CS GB/T3091 Q235B,5MM,SH/T3405 | 吨 | 1.872 | 26.8米 | ||||
6 | 螺旋焊管 | φ457×8.0,Q235B,GB/T3091-2008 SH/T3405-2017 | 吨 | 0.556 | 6米 | ||||
7 | 螺旋焊管 | DN500,PIPE,SAW,BE,CS GB/T3091 Q235B,5MM,SH/T3405 | 吨 | 0.31 | 4米 | ||||
8 | 螺旋焊管 | φ508×9.0,Q235B,GB/T3091-2008 SH/T3405-2017 | 吨 | 3.924 | 34米 | ||||
9 | 螺旋焊管 | DN600,PIPE,SAW,BE,CS GB/T3091 Q235B,5MM,SH/T3405 | 吨 | 6.047 | 65.5米 | ||||
10 | 螺旋焊管 | DN500,PIPE,EFW,BE,CS GB/T9711 PSL1 L245B,STD,SH/T3405 | 吨 | 2.086 | 16.3米 | ||||
CGJH205202008230007/01:中化六建第三分公司濮阳朗润项目螺旋焊管采购方案 | 11 | 螺旋焊管 | DN600,PIPE,EFW,BE,CS GB/T9711 PSL1 L245B,STD,SH/T3405 | 吨 | 6.758 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 44.2米 |
12 | 螺旋焊管 | DN750,PIPE,EFW,BE,CS GB/T9711 PSL1 L245B,STD,SH/T3405 | 吨 | 25.888 | 139.6米 | ||||
合 计 | 吨 | 50.576 | |||||||
CGJH205202008230007/02:中化六建第三分公司濮阳朗润项目碳钢工艺管道采购方案
| 1 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 1.832 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 1031.9米 |
2 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,BE,XXS,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
3 | 无缝钢管 | DN20,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.517 | 227.76米 | ||||
4 | 无缝钢管 | DN20,20#,SMLS,BE,XXS,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
5 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 7.923 | 2420.31米 | ||||
6 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,BE,XXS,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.012 | 3米 | ||||
7 | 无缝钢管 | DN32,20#,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.019 | 4.11米 | ||||
8 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 2.16 | 407.41米 | ||||
9 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,BE,S-160,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
10 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 17.409 | 3151.57米 | ||||
CGJH205202008230007/02:中化六建第三分公司濮阳朗润项目碳钢工艺管道采购方案
| 11 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.573 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 71.7米 |
12 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,S-160,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 1.762 | 155.7米 | ||||
13 | 无缝钢管 | DN65,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.582 | 69.4米 | ||||
14 | 无缝钢管 | DN80,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 28.837 | 2546.28米 | ||||
15 | 无缝钢管 | DN80,20#,SMLS,BE,S-80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.157 | 10.4米 | ||||
16 | 无缝钢管 | Φ108*6,20#,GB/T8163-2018 | 吨 | 0.528 | 35米 | ||||
17 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 59.197 | 3701.7米 | ||||
18 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,BE,Sch80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 2.463 | 111.4米 | ||||
19 | 无缝钢管 | DN125,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 1.288 | 60.2米 | ||||
20 | 无缝钢管 | DN150,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 36.615 | 1317.47米 | ||||
21 | 无缝钢管 | DN200,20#,SMLS,BE,Sch20,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 30.754 | 902.9米 | ||||
22 | 无缝钢管 | DN200,20#,SMLS,BE,Sch40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 2.656 | 63.8米 | ||||
23 | 无缝钢管 | DN250,20#,SMLS,BE,Sch20,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 13.848 | 324.18米 | ||||
24 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.11 | 61.58米 | ||||
CGJH205202008230007/02:中化六建第三分公司濮阳朗润项目碳钢工艺管道采购方案
| 25 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 2米 |
26 | 无缝钢管 | DN20,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.472 | 208.25米 | ||||
27 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.965 | 294.72米 | ||||
28 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.02 | 3.8米 | ||||
29 | 无缝钢管 | DN32,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
30 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.12 | 21.43米 | ||||
31 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 1.3米 | ||||
32 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 6.27 | 1135.13米 | ||||
33 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,S-80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
34 | 无缝钢管 | DN65,20#,SMLS,SCH40,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
35 | 无缝钢管 | DN80,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 8.267 | 729.96米 | ||||
36 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 5.465 | 342米 | ||||
37 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,BE,S-80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 0.4米 | ||||
38 | 无缝钢管 | DN150,20#,SMLS,SCH40,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 22.641 | 814.66米 | ||||
CGJH205202008230007/02:中化六建第三分公司濮阳朗润项目碳钢工艺管道采购方案
| 25 | 无缝钢管 | DN15,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 9.334 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 274.03米 |
26 | 无缝钢管 | DN20,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.033 | 0.8米 | ||||
27 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 10.675 | 249.91米 | ||||
28 | 无缝钢管 | DN25,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 5.019 | 91.44米 | ||||
29 | 无缝钢管 | DN32,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.14 | 1.9米 | ||||
30 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,SCH80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 10.824 | 157.66米 | ||||
31 | 无缝钢管 | DN40,20#,SMLS,PE,S-160,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 1.481 | 18.86米 | ||||
32 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.114 | 0.81米 | ||||
33 | 无缝钢管 | DN50,20#,SMLS,BE,S-80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.14 | 7.9米 | ||||
34 | 无缝钢管 | DN65,20#,SMLS,SCH40,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.1 | 1.9米 | ||||
35 | 无缝钢管 | DN80,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.143 | 3.3米 | ||||
36 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,SCH40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.069 | 12.5米 | ||||
37 | 无缝钢管 | DN100,20#,SMLS,BE,S-80,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.068 | 6米 | ||||
38 | 无缝钢管 | DN150,20#,SMLS,SCH40,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.38 | 23.8米 | ||||
CGJH205202008230007/02:中化六建第三分公司濮阳朗润项目碳钢工艺管道采购方案
| 40 | 无缝钢管 | DN200,20#,SMLS,BE,S-40,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 1.473 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 53米 |
41 | 无缝钢管 | DN250,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.012 | 6.8米 | ||||
42 | 无缝钢管 | DN300,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 3.3米 | ||||
43 | 无缝钢管 | DN300,20#,SMLS,BE,STD,GB9948,SH/T3405 | 吨 | 0.182 | 55.7米 | ||||
44 | 无缝钢管 | DN350,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.084 | 15.8米 | ||||
45 | 无缝钢管 | DN400,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 0.149 | 21米 | ||||
46 | 无缝钢管 | DN600,20#,SMLS,SCH20,GB9948 SH/T3405 | 吨 | 3.265 | 408.6米 | ||||
47 | 无缝钢管 | DN20,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 2.027 | 134.5米 | ||||
48 | 无缝钢管 | DN25,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 5.58 | 252.31米 | ||||
49 | 无缝钢管 | DN40,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 8.194 | 192.4米 | ||||
50 | 无缝钢管 | DN50,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 10.261 | 155.37米 | ||||
51 | 无缝钢管 | DN80,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 3米 | ||||
52 | 无缝钢管 | DN100,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 3米 | ||||
53 | 无缝钢管 | DN150,20# SMLS,Sch40,GB/T8162,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 3米 | ||||
CGJH205202008230007/02:中化六建第三分公司濮阳朗润项目碳钢工艺管道采购方案
| 54 | 无缝钢管 | DN15,20G,SMLS,PE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 3米 |
55 | 无缝钢管 | DN20,20G,SMLS,PE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 3米 | ||||
56 | 无缝钢管 | DN25,20G,SMLS,PE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.924 | 81.6米 | ||||
57 | 无缝钢管 | DN40,20G,SMLS,PE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.516 | 32.32米 | ||||
58 | 无缝钢管 | DN40,20G,SMLS,PE,Sch160,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 15.942 | 468.03米 | ||||
59 | 无缝钢管 | DN50,20G,SMLS,BE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 1.832 | 1031.9米 | ||||
60 | 无缝钢管 | DN80,20G,SMLS,BE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
61 | 无缝钢管 | DN100,20G,BE,Sch80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.517 | 227.76米 | ||||
62 | 无缝钢管 | DN150,20G,SMLS,BE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
63 | 无缝钢管 | DN200,20G,SMLS,BE,S-80,GB5310-2008,SH/T3405 | 吨 | 7.923 | 2420.31米 | ||||
64 | 无缝钢管 | DN15,16MnD,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.012 | 3米 | ||||
65 | 无缝钢管 | DN20,16MnD,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.019 | 4.11米 | ||||
66 | 无缝钢管 | DN25,16MnD,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 2.16 | 407.41米 | ||||
67 | 无缝钢管 | DN40,16MnD,SMLS,SCH80,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.01 | 2米 | ||||
CGJH205202008230007/02:中化六建第三分公司濮阳朗润项目碳钢工艺管道采购方案
| 68 | 无缝钢管 | DN50,16MnD,SMLS,SCH40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 17.409 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇化工产业集聚区朗润新材料公司中化六建施工现场 | 0 | 0 | 3151.57米 |
69 | 无缝钢管 | DN80,16MnD,SMLS,SCH40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.573 | 71.7米 | ||||
70 | 无缝钢管 | DN100,16MnD,SMLS,SCH40,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 1.762 | 155.7米 | ||||
71 | 无缝钢管 | DN200,16MnD,SMLS,SCH20,GB/T8163-2018,SH/T3405 | 吨 | 0.582 | 69.4米 | ||||
合 计 | 吨 | 340.741 |