中国化学工程第十三建设有限公司第二分公司大连中沐化工项目
罐区及泵房管件材料(物资名称)采购招标公告
(招标编号:137)
1. 招标条件
十三化建二分公司大连中沐化工项目(招标编号:137)建设资金已落实,项目所需主要材料(见附表一)已具备招标条件。招标人为二分公司,现进行公开招标。
2. 招标依据
2.1《中华人民共和国招标投标法》(主席令十二届第86号);
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等9部委2013年第23号令);
2.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院〔2018〕698号);
2.5其它相关法律、法规、规章。
3. 项目概况与招标内容
大连中沐化工项目到了安装管道设备工程。
3.2招标内容
详细清单及招标文件售价见附件一。
4. 投标人资格要求
4.1 化学云采合同供应商
5. 招标文件的获取
是否需要使用CA:是。
5.1本次招标文件仅在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)上以电子版方式发售。
5.2招标文件获取程序:
5.2.1注册:潜在投标人需在中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)注册成为平台用户。因审核有一定时间,建议提前操作。
5.2.2办理CA数字证书:线上投标需要使用CA数字证书,办理有一定时间,建议提前办理。(注册及CA办理指南见门户帮助中心-投标人指南,客服热线400-0351-029)。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交时间:递交投标文件的截止时间为2020年08月27日下午15时00分,开标时间为2020年08月27日下午15时00分。
7.2投标文件的递交:投标人法定代表人或其委托代理人应将加密的投标文件在规定时间上传至中国化学电子招标投标交易平台,逾期未上传,招标人将其作弃标处理。投标人应下载投标文件制作客户端进行电子投标文件编制。电子投标文件均需通过投标客户端编制,使用CA 加盖公章加密。(投标客户端及操作手册请于平台“帮助中心—相关下载”中自行下载,客服热线:400-0351-029)
7.3开标地点:中国化学电子招标投标交易平台(网上开标),投标人无须到开标现场递交制纸投标文件。投标人应准时在线参加开标,进行线上投标报价解锁,网上开标解密时间:120分钟(注意:解密时需要使用CA或文件加密密码,未在规定时间内解密,视同撤回投标文件)。
7.4届时请投标人法定代表人或其委托代理人密切关注中国化学电子招标投标交易平台。上述安排如有变化,招标人将通过发布公告的媒介发布通知。
7.5招标文件澄清答疑:澄清截止时间2020年08月27日下午15时00分,澄清联系人:孟祥臣。电话:16630704350.澄清方式:澄清通过电子招标平台发布,答复以电子招标平台澄清为准,电话咨询不作为评审依据。(平台操作:“投标管理-我的项目-操作按钮:采购文件澄清管理”,详见《供应商操作手册》)
8.发布公告的媒介
8.1中国化学电子招标投标交易平台( http://bid.cncecyc.com)
9. 联系方式
招标人:十三化建二分公司
联系人:沈建国
联系电话:18932761721
邮 箱:sck2273@126.com
平台操作咨询:400-0351-029
二分公司
2020年08月23日
件一、招标公告附表
招标编号:137
标段(包)名称 | 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 履约地点 | 招标文件售价 (元) | 标准 | 材质 |
罐区 | 1 | 45°弯头 | DN100-3.5R=1.5D | 个 | 6 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | |
2 | 45°弯头 | DN150-3.5R=1.5D | 个 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
3 | 45°弯头 | DN50-3.0R=1.5D | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
4 | 修边45°弯头(0.52) | DN150-3.5R=1.5D | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
5 | 修边45°弯头(45.52) | DN150-3.5R=1.5D | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
6 | 90°弯头 | DN100-3.5R=1.5D | 个 | 21 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
7 | 90°弯头 | DN150-3.5R=1.5D | 个 | 7 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
8 | 90°弯头 | DN25-2.5R=1.5D | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
9 | 90°弯头 | DN32-2.5R=1.5D | 个 | 41 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
10 | 90°弯头 | DN40-2.5R=1.5D | 个 | 32 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
11 | 90°弯头 | DN50-3.0R=1.5D | 个 | 32 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
12 | 90°弯头 | DN65-3.0R=1.5D | 个 | 34 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
13 | 90°弯头 | DN80-3.5R=1.5D | 个 | 49 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
14 | 修边90°弯头(45.09) | DN150-3.5R=1.5D | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
15 | 修边90°弯头(55.00) | DN80-3.5R=1.5D | 个 | 5 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
16 | 异径三通 | DN100*50*3.5*3.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
17 | 异径三通 | DN150*100*3.5*3.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
18 | 异径三通 | DN150*100*3.5*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
19 | 异径三通 | DN65*25*3.0*2.5 | 个 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
20 | 异径三通 | DN65*50*3.0*3.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
21 | 异径三通 | DN80*50*3.5*3.0 | 个 | 7 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
22 | 等径三通 | DN100*100*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
23 | 等径三通 | DN150*150*3.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
24 | 等径三通 | DN32*32*2.5 | 个 | 8 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
25 | 等径三通 | DN40*40*2.5 | 个 | 8 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
26 | 等径三通 | DN50*50*3.0 | 个 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
27 | 等径三通 | DN80*80*3.5 | 个 | 5 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
28 | 偏心异径管 | DN100*80*3.5*3.5 | 个 | 6 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
29 | 偏心异径管 | DN125*80*3.5*3.5 | 个 | 5 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
30 | 偏心异径管 | DN65*50*3.0*3.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
31 | 同心异径管 | DN40*32*2.5*2.5 | 个 | 8 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
32 | 同心异径管 | DN65*50*3.0*3.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
33 | 同心异径管 | DN80*65*3.5*3.0 | 个 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
34 | 承插焊支管台 | DN100*25*3.5*2.5 | 个 | 9 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
35 | 承插焊支管台 | DN65*25*3.0*2.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
36 | 承插焊支管台 | DN80*25*3.5*2.5 | 个 | 9 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
37 | 快速接头 | DN100*3.5 | 个 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | S30408 | ||
38 | 45°弯头R=1.5D | DN25*3.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
39 | 45°弯头R=1.5D | DN100*5.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
40 | 修边45°弯头R=1.5D(0.61) | DN25*3.5 | 个 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
41 | 修边45°弯头R=1.5D(1.21) | DN50*4.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
42 | 修边45°弯头R=1.5D(2.35) | DN50*4.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
43 | 修边45°弯头R=1.5D(40.00) | DN25*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
44 | 90°弯头R=1.5D | DN100*5.0 | 个 | 17 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
45 | 90°弯头R=1.5D | DN150*5.5 | 个 | 5 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
46 | 90°弯头R=1.5D | DN20*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
47 | 90°弯头R=1.5D | DN25*3.5 | 个 | 102 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
48 | 90°弯头R=1.5D | DN32*3.5 | 个 | 20 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
49 | 90°弯头R=1.5D | DN32*3.5 | 个 | 6 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20+镀锌 | ||
50 | 90°弯头R=1.5D | DN40*3.5 | 个 | 10 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
51 | 90°弯头R=1.5D | DN50*4.0 | 个 | 38 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
52 | 90°弯头R=1.5D | DN50*4.0 | 个 | 9 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20+镀锌 | ||
53 | 90°弯头R=1.5D | DN65*4.0 | 个 | 10 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
54 | 90°弯头R=1.5D | DN80*4.5 | 个 | 11 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
55 | 修边90°弯头R=1.5D(59.97) | DN25*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
56 | 修边90°弯头R=1.5D(60.00) | DN25*3.5 | 个 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
57 | 修边90°弯头R=1.5D(87.59) | DN32*3.55 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
58 | 修边90°弯头R=1.5D(60.00) | DN80*4.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
59 | 修边90°弯头R=1.5D(50.00) | DN150*5.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
60 | 异径三通 | DN100*40*5.0*3.5 | 个 | 5 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
61 | 异径三通 | DN150*100*5.5*5.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
62 | 异径三通 | DN32*20*3.5*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
63 | 异径三通 | DN32*25*3.5*3.5 | 个 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
64 | 异径三通 | DN40*25*3.5*3.5 | 个 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
65 | 异径三通 | DN50*25*4.0*3.5 | 个 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
66 | 异径三通 | DN50*32*4.0*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
67 | 异径三通 | DN50*32*4.0*3.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20+镀锌 | ||
68 | 异径三通 | DN65*25*4.0*3.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
69 | 异径三通 | DN80*50*4.5*4.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
70 | 等径三通 | DN100*100*5.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
71 | 等径三通 | DN150*150*5.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
72 | 等径三通 | DN25*25*3.5 | 个 | 35 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
73 | 等径三通 | DN32*32*3.5 | 个 | 13 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
74 | 等径三通 | DN40*40*3.5 | 个 | 11 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T19326-2012 | 20 | ||
75 | 等径三通 | DN50*50*4.0 | 个 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
76 | 等径三通 | DN50*50*4.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20+镀锌 | ||
77 | 等径三通 | DN65*65*4.0 | 个 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
78 | 等径三通 | DN80*80*4.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
79 | 偏心异径管 | DN50*40*4.0*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
80 | 偏心异径管 | DN65*50*4.0*4.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
81 | 偏心异径管 | DN100*80*5.0*4.5 | 个 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
82 | 偏心异径管 | DN125*80*5.0*4.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
83 | 同心异径管 | DN100*50*5.0*4.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
84 | 同心异径管 | DN80*65*4.5*4.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
85 | 同心异径管 | DN65*50*4.0*4.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
86 | 同心异径管 | DN32*25*3.5*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
87 | 承插焊支管台 | DN50*20*4.0*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
88 | 承插焊支管台 | DN65*25*4.0*3.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
89 | 承插焊支管台 | DN80*25*4.5*3.0 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
90 | 承插焊支管台 | DN100*20*5.0*3.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
91 | 承插焊支管台 | DN100*25*5.0*3.0 | 个 | 12 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
92 | 承插焊支管台 | DN100*32*5.0*3.5 | 个 | 5 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
93 | 承插焊支管台 | DN100*50*5.0*4.0 | 个 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
94 | 快速接头 | DN25*3.5 | 个 | 15 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20 | ||
95 | 快速接头 | DN32*3.5 | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(II) | 20+镀锌 | ||
1 | 带径平焊法兰 | SO 100-16RF S=3.5mm | 片 | 48 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
2 | 带径平焊法兰 | SO 125-16RF S=3.5mm | 片 | 10 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
3 | 带径平焊法兰 | SO 150-16RF S=3.5mm | 片 | 18 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
4 | 带径平焊法兰 | SO 25-16RF S=2.5mm | 片 | 24 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
5 | 带径平焊法兰 | SO 32-16RF S=2.5mm | 片 | 32 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
6 | 带径平焊法兰 | SO 40-16RF S=2.5mm | 片 | 32 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
7 | 带径平焊法兰 | SO 50-16RF S=3.0mm | 片 | 31 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
8 | 带径平焊法兰 | SO 65-16RF S=2.5mm | 片 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
9 | 带径平焊法兰 | SO 65-16RF S=3.0mm | 片 | 24 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
10 | 带径平焊法兰 | SO 80-16RF S=3.5mm | 片 | 69 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
11 | 法兰盖 | BL 150-16 RF | 片 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
12 | 法兰盖 | BL 25-16 RF | 片 | 18 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
13 | 法兰盖 | BL 50-16 RF | 片 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | S30408 | ||
14 | 带径平焊法兰 | SO 100-16RF S=5.0mm | 片 | 23 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
15 | 带径平焊法兰 | SO 125-16RF S=5.0mm | 片 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
16 | 带径平焊法兰 | SO 150-16RF S=5.5mm | 片 | 11 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
17 | 带径平焊法兰 | SO 20-16RF S=3.5mm | 片 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
18 | 带径平焊法兰 | SO 25-16RF S=3.5mm | 片 | 156 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
19 | 带径平焊法兰 | SO 32-16RF S=3.5mm | 片 | 55 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
20 | 带径平焊法兰 | SO 40-16RF S=3.5mm | 片 | 49 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
21 | 带径平焊法兰 | SO 50-16RF S=4.0mm | 片 | 25 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
22 | 带径平焊法兰 | SO 65-16RF S=4.0mm | 片 | 9 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
23 | 带径平焊法兰 | SO 80-16RF S=4.0mm | 片 | 11 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
24 | 法兰盖 | BL 100-16 RF | 片 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
25 | 法兰盖 | BL 150-16 RF | 片 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
26 | 法兰盖 | BL 20-16 RF | 片 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
27 | 法兰盖 | BL 25-16 RF | 片 | 17 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
28 | 法兰盖 | BL 32-16 RF | 片 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
29 | 法兰盖 | BL 40-16 RF | 片 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
30 | 法兰盖 | BL 50-16 RF | 片 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
31 | 带径平焊法兰 | SO 400-16 RF | 片 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
32 | 带径平焊法兰 | SO 800-16 RF | 片 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
33 | 带径平焊法兰 | SO 125-16 RF | 片 | 24 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
34 | 带径平焊法兰 | SO 100-16 RF | 片 | 40 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
35 | 带径平焊法兰 | SO 50-16 RF | 片 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
36 | 带径平焊法兰 | SO 50-16 RF | 片 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
37 | 带径平焊法兰 | SO 65-16 RF | 片 | 5 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
38 | 带径平焊法兰 | SO 80-16 RF | 片 | 5 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
39 | 带径平焊法兰 | SO 100-16 RF | 片 | 28 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009(Ⅱ) | 20 | ||
40 | 人孔 | RF 1 b(NM-NY400)500-10 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节530*6长230mm | HG/T21517-2014-3 | Q235B | |
41 | 人孔 | RF Ⅰb(NM-NY400)500-10 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节530*6长305mm | HG/T21517-2014-3 | Q235B | |
42 | 人孔 | RF Ⅷ b(NM-RPTFE)500-10 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节530*6长250mm | HG/T21517-2014-3 | S30408 | |
43 | 人孔 | RFⅧ t(NM-PTFE)A500-1.0 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节Φ530*8 L=240mm | HG/T21520-2014-2 | S30408 | |
44 | 人孔 | RFⅧ t(NM-PTFE)500-1.0 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节Φ530*6 L=365mm | HG/T21517-2014-3 | S30408 | |
45 | 泄压人孔 | DN500 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节Φ530*6 L=365mm | S30408 | ||
46 | 人孔 | RFⅠ t(NM-PTFE)A500-1.0 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节ф530*8 L=240mm | HG/T21520-2014-2 | Q235B | |
47 | 人孔 | RFⅠ t(NM-PTFE)500-1.0 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节ф530*6 L=365mm | HG/T21517-2014-3 | Q235B | |
48 | 泄压人孔 | DN500 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节ф530*6 L=365mm | Q235B | ||
49 | 带芯人孔 | RFⅠ t(NM-PTFE)600-10 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节ф630*6 L=265mm | HG/T21517-2014-3 | Q235B | |
50 | 人孔 | SO RF Ⅱ t(NM-PTFE)500-16 | 套 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 筒节530*8 长240mm | HG/T21599-2014 | S30408 | |
51 | 金属软管 | PN16 DN125 L=300mm | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | 法兰连接 | 1.6JR50H-SO/RF(JB1.6)-300 | S30408 | |
52 | 金属软管 | PN16 DN125 L=600mm | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 法兰连接 | 1.6JR50H-SO/RF(JB1.6)-600 | S30408 | |
53 | 金属软管 | PN16 DN125 L=700mm | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | 法兰连接 | 1.6JR50H-SO/RF(JB1.6)-700 | S30408 | |
54 | 金属软管 | PN16 DN150 L=700mm | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | 法兰连接 | 1.6JR50H-SO/RF(JB1.6)-700 | S30408 | |
55 | 金属软管 | PN16 DN100 L=500mm | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | 法兰连接 | 1.6JR50H-SO/RF(JB1.6)-500 | S30408 | |
56 | 金属软管 | PN16 DN100 L=500mm | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | 法兰连接 | 1.6JR50H-SO/RF(JB1.6)-500 | 20 | |
57 | 金属软管 | PN16 DN125 L=500mm | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | 法兰连接 | 1.6JR50H-SO/RF(JB1.6)-500 | 20 | |
58 | 金属软管 | PN16 DN150 L=500mm | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | 法兰连接 | 1.6JR50H-SO/RF(JB1.6)-500 | 20 | |
59 | 板式平焊法兰 | PL DN500 PN6 RF | 片 | 3 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009 | 20 | ||
60 | 板式平焊法兰 | PL DN500 PN6 RF | 片 | 7 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T20592-2009 | S30408 | ||
61 | 同心异径管 | DN200*125*6*6 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(Ⅱ) | 20 | ||
62 | 偏心异径管 | DN50*25*4.0*3.0 | 个 | 6 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(Ⅱ) | 20 | ||
63 | 90°弯头1.5D | DN100*4.5 | 个 | 6 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(Ⅱ) | 20 | ||
64 | 60°弯头 | DN80*4.0 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(Ⅱ) | 20 | ||
65 | 60°弯头 | DN80*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(Ⅱ) | S30408 | ||
66 | 90°弯头1D | DN100*3.5 | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(Ⅱ) | S30408 | ||
67 | 90°弯头1.5D | DN25*2.5 | 个 | 4 | 大连中沐化工工程项目部 | GB/T12459-2017(Ⅱ) | S30408 | ||
68 | 8字盲板(正常开启) | BLF 200-16 RF | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T21547-2016 | S30408 | ||
69 | 8字盲板(正常开启) | BLF 300-16 RF | 个 | 1 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T21547-2016 | S30408 | ||
70 | 8字盲板(正常关闭) | BLF 150-16 RF | 个 | 2 | 大连中沐化工工程项目部 | HG/T21547-2016 | S30408 | ||
71 |