MJL-01电缆询价单.xlsx
中国化学工程第七建设有限公司#孟加拉GF项目#
电缆采购变更公告
(招标编号:#ANHXCGFA200701001#)
中国化学工程第七建设有限公司#孟加拉GF项目#电缆(物资名称)采购(招标编号:#ANHXCGFA200701001#)招标公告现因设计变更(变更原因)材料清单做如下变更:
1、变更一:
变更前内容:
序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税合价 | 增值税额 | 生产厂家 | 供货周期(天) | 备注1 |
1 | 电缆 | YJV-0.6/1k-3x4+1x2.5 | 米 | 500 | 2020.11 | |||||
2 | 插座电源单芯线 | BV-6mm2 | 米 | 5000 | 2020.11 | |||||
3 | 插座电源单芯线 | BV-4mm2 | 米 | 2000 | 2020.11 | |||||
4 | 单芯线 | BV-2.5mm? | 米 | 12300 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
5 | 单芯线 | BV-4mm? | 米 | 10000 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
6 | 黄绿接地线 | BV-50mm2 | 米 | 100 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
7 | 黄绿接地线 | BV-16mm2 | 米 | 200 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
8 | 黄绿接地线 | BV-10mm2 | 米 | 200 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
9 | 黄绿接地线 | BV-4mm2 | 米 | 2000 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
10 | 黄绿线 | BV 2.5mm? | 米 | 3000 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
11 | 电缆 | YJV- 3×2.5mm? | 米 | 1500 | 2020.11 | 改造楼 | ||||
12 | 电缆 | YJV- 3×6mm? | 米 | 1200 | 2020.11 | 改造楼 | ||||
13 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×185+2*95 | 米 | 1500 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
14 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×150+2*70 | 米 | 800 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
15 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×95+2*50 | 米 | 700 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
16 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×70+2*35 | 米 | 500 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
17 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×50+2*25 | 米 | 500 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
18 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×35+2*16 | 米 | 500 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
19 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×35+2*16 | 米 | 400 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
20 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×25+2*16 | 米 | 400 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
21 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×16+2*10 | 米 | 1200 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
22 | 电缆 | YJV-0.6/1K 3×10+2×6 | 米 | 1000 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
23 | 软护套电缆 | RVV-3×2.5 | 米 | 3000 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
24 | 软护套电缆 | RVV-4×2.5 | 米 | 2000 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
25 | 软护套电缆 | RVV-4×6 | 米 | 2000 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
26 | 软护套电缆 | RVV-4×10 | 米 | 1000 | 2020.11 | 营地房建 | ||||
27 | 接地电缆(带线盘、米标) | 120 mm2 接地裸铜线 | 米 | 14874 | 2020.11 | 地下 | ||||
28 | 接地电缆(带线盘、米标) | 70 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 5862 | 2020.11 | 地下 | ||||
29 | 接地电缆(带线盘、米标) | 25 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 8314 | 2020.11 | 地下 | ||||
30 | 接地电缆(带线盘、米标) | 6 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 626 | 2020.11 | 地下 | ||||
31 | 接地电缆(带线盘、米标) | 70 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 3450 | 2020.11 | 地上 | ||||
32 | 接地电缆(带线盘、米标) | 25 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 684 | 2020.11 | 地上 | ||||
33 | 接地电缆(带线盘、米标) | 4 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 1520 | 2020.11 | 地上 | ||||
34 | 裸铜线(引下线) | 120 mm2 | 米 | 6600 | 2020.11 | 带线盘、米标 | ||||
35 | 聚氯乙烯绝缘分支线 | 70 mm2 | 米 | 5401 | 2020.11 | 带线盘、米标 | ||||
36 | 电缆 | YZ,2*2.5,100m/圈 | 米 | 800 | 分包 | |||||
37 | 电缆 | YJV-0.6/1K-3*35+2*16 | 米 | 500 | 分包 | |||||
38 | 接地线 | 1*4,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | |||||
39 | 电缆 | ZR-YJZR-3*2.5+1*1.5 | 米 | 500 | 分包 | |||||
40 | 电缆 | ZR-YJZR-3*4+1*2.5 | 米 | 500 | 分包 | |||||
41 | 电缆 | ZR-YJZR-3*6+1*4 | 米 | 400 | 分包 | |||||
42 | 电缆 | ZR-YJZR-2*2.5 | 米 | 2000 | 分包 | |||||
43 | 电缆 | YJV3*2.5+1,100米/圈 | 米 | 1200 | 分包 | |||||
44 | 电缆 | YJV3*6+2,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | |||||
45 | 电缆 | YJV3*10+2,100米/圈 | 米 | 3000 | 分包 | |||||
46 | 电缆 | YJV3*16+2,100米/圈 | 米 | 1000 | 分包 | |||||
47 | 电缆 | YJV3*1.5,100米/圈 | 米 | 800 | 分包 | |||||
48 | 电缆 | YJV2*2.5,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | |||||
49 | 电缆 | YZ-3*4+1*2.5,100m/圈 | 米 | 500 | 分包 | |||||
50 | 电缆 | YZ-3*6+1*4,100m/圈 | 米 | 700 | 分包 | |||||
51 | 电缆 | YZ-2*1.5,100m/圈 | 米 | 2000 | 分包 |
变更后内容:
序号 | 物 资 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 交货地 | 交货时间 | 备 注 |
1 | 电缆 | YJV-0.6/1k-3x4+1x2.5 | 米 | 500 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | |
2 | 插座电源单芯线 | BV-6mm2 | 米 | 5000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | |
3 | 插座电源单芯线 | BV-4mm2 | 米 | 2000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | |
4 | 单芯线 | BV-2.5mm? | 米 | 12300 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
5 | 单芯线 | BV-4mm? | 米 | 10000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
6 | 黄绿接地线 | BV-50mm2 | 米 | 100 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
7 | 黄绿接地线 | BV-16mm2 | 米 | 200 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
8 | 黄绿接地线 | BV-10mm2 | 米 | 200 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
9 | 黄绿接地线 | BV-4mm2 | 米 | 2000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
10 | 黄绿线 | BV 2.5mm? | 米 | 3000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
11 | 电缆 | YJV- 3×2.5mm? | 米 | 1500 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 改造楼 |
12 | 电缆 | YJV- 3×6mm? | 米 | 1200 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 改造楼 |
13 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×185+2*95 | 米 | 1500 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
14 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×150+2*70 | 米 | 800 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
15 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×95+2*50 | 米 | 700 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
16 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×70+2*35 | 米 | 500 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
17 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×50+2*25 | 米 | 500 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
18 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×35+2*16 | 米 | 500 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
19 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×35+2*16 | 米 | 400 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
20 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×25+2*16 | 米 | 400 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
21 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×16+2*10 | 米 | 1200 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
22 | 电缆 | YJV-0.6/1K 3×10+2×6 | 米 | 1000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
23 | 软护套电缆 | RVV-3×2.5 | 米 | 3000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
24 | 软护套电缆 | RVV-4×2.5 | 米 | 2000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
25 | 软护套电缆 | RVV-4×6 | 米 | 2000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
26 | 软护套电缆 | RVV-4×10 | 米 | 1000 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 营地房建 |
27 | 接地电缆(带线盘) | 120 mm2 接地裸铜线 | 米 | 14874 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 地下 |
28 | 接地电缆(带线盘、米标) | 25 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 8314 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 地下 |
29 | 接地电缆(带线盘、米标) | 6 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 626 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 地下 |
30 | 接地电缆(带线盘、米标) | 70 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 1927 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 地上 |
31 | 接地电缆(带线盘、米标) | 25 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 684 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 地上 |
32 | 接地电缆(带线盘、米标) | 4 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 1520 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 地上 |
33 | 裸铜线(引下线) | 120 mm2 | 米 | 6600 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 带线盘 |
34 | 铜分支导线(裸铜线) | 70 mm2 | 米 | 6700 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 带线盘 |
35 | 聚氯乙烯绝缘分支线 | 70 mm2 | 米 | 5401 | 孟加拉GF项目现场 | 2020.11 | 带线盘、米标 |
36 | 电缆 | YZ,2*2.5,100m/圈 | 米 | 800 | 分包 | ||
37 | 电缆 | YJV-0.6/1K-3*35+2*16 | 米 | 500 | 分包 | ||
38 | 接地线 | 1*4,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | ||
39 | 电缆 | ZR-YJZR-3*2.5+1*1.5 | 米 | 500 | 分包 | ||
40 | 电缆 | ZR-YJZR-3*4+1*2.5 | 米 | 500 | 分包 | ||
41 | 电缆 | ZR-YJZR-3*6+1*4 | 米 | 400 | 分包 | ||
42 | 电缆 | ZR-YJZR-2*2.5 | 米 | 2000 | 分包 | ||
43 | 电缆 | YJV3*2.5+1,100米/圈 | 米 | 1200 | 分包 | ||
44 | 电缆 | YJV3*6+2,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | ||
45 | 电缆 | YJV3*10+2,100米/圈 | 米 | 3000 | 分包 | ||
46 | 电缆 | YJV3*16+2,100米/圈 | 米 | 1000 | 分包 | ||
47 | 电缆 | YJV3*1.5,100米/圈 | 米 | 800 | 分包 | ||
48 | 电缆 | YJV2*2.5,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | ||
49 | 电缆 | YZ-3*4+1*2.5,100m/圈 | 米 | 500 | 分包 | ||
50 | 电缆 | YZ-3*6+1*4,100m/圈 | 米 | 700 | 分包 | ||
51 | 电缆 | YZ-2*1.5,100m/圈 | 米 | 2000 | 分包 |
其他内容不变,如有问题请联系下方联系人。
招标人:中国化学工程第七建设有限公司
联系人:张敏
联系电话:028-68931160
邮 箱:zhangm1@cnce7.com
平台操作咨询:400-0351-029
中国化学工程第七建设有限公司
2020年07月29日