MJL-01电缆询价单.xlsx
询价单中以圈为单位的都改成以米为单位。详情见附件。
中国化学工程第七建设有限公司 | ||||||||||
CHINA NATIONAL CHEM.ENGG.NO.7 CONSTRUCTION CO.,LTD | ||||||||||
地址:四川省成都市龙泉驿龙都南路537号 邮编:610100 | ||||||||||
Add:LongDu NanLu,LongQuanYi Chengdu SiChuan,China | ||||||||||
物 资 采 购 询 价 单 | ||||||||||
Date:2020-6/29 | Ref. No: MJL-01 | |||||||||
收 件 人: | 发 件 人:张敏 | |||||||||
收件单位: | 发件单位:中国化学工程第七建设有限公司 | |||||||||
联系电话: | 联系电话:028-68931160 | |||||||||
传真号码: | 邮箱:zhangm1@cnce7.com | |||||||||
序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税合价 | 增值税额 | 生产厂家 | 供货周期(天) | 备注1 |
电缆 | YJV-0.6/1k-3x4+1x2.5 | 米 | 500 | 2020.11 | ||||||
插座电源单芯线 | BV-6mm2 | 米 | 5000 | 2020.11 | ||||||
插座电源单芯线 | BV-4mm2 | 米 | 2000 | 2020.11 | ||||||
单芯线 | BV-2.5mm? | 米 | 12300 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
单芯线 | BV-4mm? | 米 | 10000 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
黄绿接地线 | BV-50mm2 | 米 | 100 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
黄绿接地线 | BV-16mm2 | 米 | 200 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
黄绿接地线 | BV-10mm2 | 米 | 200 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
黄绿接地线 | BV-4mm2 | 米 | 2000 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
黄绿线 | BV 2.5mm? | 米 | 3000 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV- 3×2.5mm? | 米 | 1500 | 2020.11 | 改造楼 | |||||
电缆 | YJV- 3×6mm? | 米 | 1200 | 2020.11 | 改造楼 | |||||
电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×185+2*95 | 米 | 1500 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×150+2*70 | 米 | 800 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×95+2*50 | 米 | 700 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×70+2*35 | 米 | 500 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×50+2*25 | 米 | 500 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×35+2*16 | 米 | 500 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV-0.6/1K- 3×35+2*16 | 米 | 400 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV-0.6/1K- 3×25+2*16 | 米 | 400 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV-0.6/1K- 3×16+2*10 | 米 | 1200 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
电缆 | YJV-0.6/1K 3×10+2×6 | 米 | 1000 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
软护套电缆 | RVV-3×2.5 | 米 | 3000 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
软护套电缆 | RVV-4×2.5 | 米 | 2000 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
软护套电缆 | RVV-4×6 | 米 | 2000 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
软护套电缆 | RVV-4×10 | 米 | 1000 | 2020.11 | 营地房建 | |||||
接地电缆(带线盘、米标) | 120 mm2 接地裸铜线 | 米 | 14874 | 2020.11 | 地下 | |||||
接地电缆(带线盘、米标) | 70 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 5862 | 2020.11 | 地下 | |||||
接地电缆(带线盘、米标) | 25 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 8314 | 2020.11 | 地下 | |||||
接地电缆(带线盘、米标) | 6 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 626 | 2020.11 | 地下 | |||||
接地电缆(带线盘、米标) | 70 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 3450 | 2020.11 | 地上 | |||||
接地电缆(带线盘、米标) | 25 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 684 | 2020.11 | 地上 | |||||
接地电缆(带线盘、米标) | 4 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 1520 | 2020.11 | 地上 | |||||
裸铜线(引下线) | 120 mm2 | 米 | 6600 | 2020.11 | 带线盘、米标 | |||||
聚氯乙烯绝缘分支线 | 70 mm2 | 米 | 5401 | 2020.11 | 带线盘、米标 | |||||
2 | 插座电源单芯线 | BV-6mm2 | 米 | 5000 | ||||||
3 | 插座电源单芯线 | BV-4mm2 | 米 | 2000 | ||||||
4 | 单芯线 | BV-2.5mm? | 米 | 12300 | 营地房建 | |||||
5 | 单芯线 | BV-4mm? | 米 | 10000 | 营地房建 | |||||
6 | 黄绿接地线 | BV-50mm2 | 米 | 100 | 营地房建 | |||||
7 | 黄绿接地线 | BV-16mm2 | 米 | 200 | 营地房建 | |||||
8 | 黄绿接地线 | BV-10mm2 | 米 | 200 | 营地房建 | |||||
9 | 黄绿接地线 | BV-4mm2 | 米 | 2000 | 营地房建 | |||||
10 | 黄绿线 | BV 2.5mm? | 米 | 3000 | 营地房建 | |||||
11 | 电缆 | YJV- 3×2.5mm? | 米 | 1500 | 改造楼 | |||||
12 | 电缆 | YJV- 3×6mm? | 米 | 1200 | 改造楼 | |||||
13 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×185+2*95 | 米 | 1500 | 营地房建 | |||||
14 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×150+2*70 | 米 | 800 | 营地房建 | |||||
15 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×95+2*50 | 米 | 700 | 营地房建 | |||||
16 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×70+2*35 | 米 | 500 | 营地房建 | |||||
17 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×50+2*25 | 米 | 500 | 营地房建 | |||||
18 | 电缆 | YJV22-0.6/1K- 3×35+2*16 | 米 | 500 | 营地房建 | |||||
19 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×35+2*16 | 米 | 400 | 营地房建 | |||||
20 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×25+2*16 | 米 | 400 | 营地房建 | |||||
21 | 电缆 | YJV-0.6/1K- 3×16+2*10 | 米 | 1200 | 营地房建 | |||||
22 | 电缆 | YJV-0.6/1K 3×10+2×6 | 米 | 1000 | 营地房建 | |||||
23 | 软护套电缆 | RVV-3×2.5 | 米 | 3000 | 营地房建 | |||||
24 | 软护套电缆 | RVV-4×2.5 | 米 | 2000 | 营地房建 | |||||
25 | 软护套电缆 | RVV-4×6 | 米 | 2000 | 营地房建 | |||||
26 | 软护套电缆 | RVV-4×10 | 米 | 1000 | 营地房建 | |||||
27 | 接地电缆(带线盘、米标) | 120 mm2 接地裸铜线 | 米 | 14874 | 地下 | |||||
28 | 接地电缆(带线盘、米标) | 70 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 5862 | 地下 | |||||
29 | 接地电缆(带线盘、米标) | 25 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 8314 | 地下 | |||||
30 | 接地电缆(带线盘、米标) | 6 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 626 | 地下 | |||||
31 | 接地电缆(带线盘、米标) | 70 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 3450 | 地上 | |||||
32 | 接地电缆(带线盘、米标) | 25 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 684 | 地上 | |||||
33 | 接地电缆(带线盘、米标) | 4 mm2 铜芯PVC黄绿线 | 米 | 1520 | 地上 | |||||
34 | 裸铜线(引下线) | 120 mm2 | 米 | 6600 | 带线盘、米标 | |||||
35 | 聚氯乙烯绝缘分支线 | 70 mm2 | 米 | 5401 | 带线盘、米标 | |||||
36 | 电缆 | YZ,2*2.5,100m/圈 | 米 | 800 | 分包 | |||||
37 | 电缆 | YJV-0.6/1K-3*35+2*16 | 米 | 500 | 分包 | |||||
38 | 接地线 | 1*4,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | |||||
39 | 电缆 | ZR-YJZR-3*2.5+1*1.5 | 米 | 500 | 分包 | |||||
40 | 电缆 | ZR-YJZR-3*4+1*2.5 | 米 | 500 | 分包 | |||||
41 | 电缆 | ZR-YJZR-3*6+1*4 | 米 | 400 | 分包 | |||||
42 | 电缆 | ZR-YJZR-2*2.5 | 米 | 2000 | 分包 | |||||
43 | 电缆 | YJV3*2.5+1,100米/圈 | 米 | 1200 | 分包 | |||||
44 | 电缆 | YJV3*6+2,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | |||||
45 | 电缆 | YJV3*10+2,100米/圈 | 米 | 3000 | 分包 | |||||
46 | 电缆 | YJV3*16+2,100米/圈 | 米 | 1000 | 分包 | |||||
47 | 电缆 | YJV3*1.5,100米/圈 | 米 | 800 | 分包 | |||||
48 | 电缆 | YJV2*2.5,100米/圈 | 米 | 400 | 分包 | |||||
49 | 电缆 | YZ-3*4+1*2.5,100m/圈 | 米 | 500 | 分包 | |||||
50 | 电缆 | YZ-3*6+1*4,100m/圈 | 米 | 700 | 分包 | |||||
51 | 电缆 | YZ-2*1.5,100m/圈 | 米 | 2000 | 分包 | |||||
不含税总价(元) | ||||||||||
增值税税率 | 13% | |||||||||
含税总价(元) |